Omkostningseffektiv plan- og profilfræsning
Fræserkrop | Ø | Tanddeling | zn | Koblingstype | Underlagsplatte | Indvendig køling |
Tommer | 2" | M, H – lige | 4, 6 | Dorn TDA ¾" | Ja | Ja |
Tommer | 2 ½", 3", 4" | M – lige | 6–10 | Dorn TDA ¾" & 1" Dorn TDB 1 ½" | Ja | Ja |
Metrisk | 32 mm | H – lige | 3 | Cylindrisk 32 | Nej | Ja |
Metrisk | 40 mm | H – lige | 4 | Cylindrisk 32 | Ja | Ja |
Metrisk | 50–100 mm | H – lige | 4–10 | Dorn TDA 22–32 | Ja | Ja |
Metrisk | 50–100 mm | H – lige | 6–12 | Dorn TDA 22–32 | Ja | Ja |
Skærstørrelse | Skærgeometri | Kvalitet |
12 | E-L50 | GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T |
Fræserkrop Ø | Rampingvinkel RMPX | Maks. indstiksdybde AZ, mm (tommer) | Radialt tilt GAMF | Aksialt tilt GAMP |
32 mm (H) | 0,86° | 0,15 (0,006) | -19° | -7° |
40 mm (H) | 0,86° | 0,27 (0,011) | -15° | -7° |
50 mm (M / H) | 0,74° | 0,36 (0,014) | -12° / -14° | -7° |
63 mm (M / H) | 0,59° | 0,42 (0,017) | -12° / -14° | -7° |
80 mm (M / H) | 0,43º | 0,44 (0,017) | -14° / -12° | -7° |
100 mm (M / H) | 0,33° | 0,44 (0,017) | -14° / -12° | -7° |
2 tommer (M / H) | 0,74° | 0,36 (0,014) | -12° / -14° | -7° |
2 ½ tommer (M) | 0,59° | 0,42 (0,017) | -12° | -7° |
3 tommer (M) | 0,43º | 0,44 (0,017) | -14° | -7° |
4 tommer (M) | 0,33° | 0,44 (0,017) | -14° | -7° |
ISO-området | Referencemateriale | Skærgeometri | hex-anbefaling, mm (tommer) | fz-anbefaling, mm (tommer) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | E-L50 | 0,1 (0,08–0,15) 0,004 (0,003–0,006) | 0,12 (0,09–0,17) 0,005 (0,004–0,007) |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | E-L50 | 0,1 (0,08–0,15) 0,004 (0,003–0,006) | 0,12 (0,09–0,17) 0,005 (0,004–0,007) |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | E-L50 | 0,1 (0,08–0,15) 0,004 (0,003–0,006) | 0,12 (0,09–0,17) 0,005 (0,004–0,007) |
BEMÆRK: fz beregnes med ap = 3 mm (0,118 tommer) og ae = 75 % DCX
ISO-området | Referencemateriale | Kvalitet | vc , m/min. (ft/min..) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | GC1130 | 240 (215–250) 787 (705–820) |
MC: P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (255–295) 919 (837–968) | |
MC: P2.1.Z.AN | GC4340 | 240 (215–250) 787 (705–820) | |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | GC1040 | 155 (135–165) 509 (443–541) |
MC: M1.0.Z.AQ | GC1130 | 225 (200–235) 738 (656–771) | |
MC: M1.0.Z.AQ | GC4340 | 185 (165–195) 607 (541–640) | |
MC: M1.0.Z.AQ | S30T | 215 (185–230) 705 (607–755) | |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | GC4330 | 185 (170–195) 607 (558–640) |
BEMÆRK: vc beregnes med ap = 3 mm (0,118 tommer) og ae = 75 % DCX
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev i dag