Sæt fart på bearbejdningen af komplekse kurver
| CAPP-familien | M282 |
| Brugerniveau | Grundlæggende, avanceret |
| Input | Metrisk, Imperial |
| Testværktøjernes funktionalitet | Op til 5 dele |
| Radiusfræser (RE), mm (tommer) | 1,00-8,00 (0,0393-0,3125) |
| Antal spånkanaler (ZEFP) | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Tilspidsningsvinkel (ALBD) | 3-10,5 grader |
| Skærelængde (APMX) | Op til 6×DMM |
| Overgangsvinkel (AL2CN) | Op til 30 grader |
| Brugbar længde (LB/DC) | Op til 6×DMM |
| Skaft (DMM) | Cylindrisk-HA, Weldon-HB |
| Skaft (DCON), mm (tommer) | 6-25 (0,236-0,984) |
| Køling | Udvendig |
| Kvalitet | T2CH, 1745 (Ti) R2AH, 1710 (Ni) H10F, 1730 (Multi) |
| Speciel tolerance | RE, APMX, LU, LF, DC |
| Avanceret brugertilpasning | Spånvinkel, skærkantafrunding, cylindrisk fas og kvalitet til bearbejdning af flere forskellige materialer |


ISO-applikationsområde

| P | M | K | N | S | H | Med skærevæske | Tør | |
| T2CH | + | ++ | Ja | Nej | ||||
| 1745 | + | ++ | Ja | Nej | ||||
| 1745 Ubelagt | + | Ja | Nej | |||||
| R2AH | ++ | + | Ja | Nej | ||||
| 1710 | ++ | + | Ja | Nej | ||||
| 1730 | ++ | + | + | Ja | Nej | |||
| H10F | + | ++ | Ja | Nej |
Når Tailor Made® ikke opfylder kravene til dine specifikke komponentegenskaber, kan vi tilbyde Advanced Engineered-pindfræsere. Baseret på vores ekspertise og i samarbejde med dig kan vi konstruere, designe og fremstille et individuelt produkt, der opfylder dine mest komplekse applikationsbehov.