Um die beste Leistung aus unseren Produkten herauszuholen, ist es wichtig, das richtige Anzugsdrehmoment für die Wendeschneidplatte zu verwenden. Im Sortiment von Sandvik Coromant gibt es verschiedene Arten von Drehmoment-Handwerkzeugen. Die 5680 105 Serie wird für Bits verwendet und kann auf den richtigen Drehmomentwert eingestellt werden. Die 5680 100 Serie ist voreingestellt und das Drehmoment ist auf die Torx Plus® Größe abgestimmt. Auf der Sandvik Coromant Webseite finden Sie Drehmomentangaben für alle Werkzeuge, um die korrekte Befestigung der Wendeschneidplatte zu gewährleisten. Die meisten unserer Werkzeuge sind mit einem Anzugsdrehmoment gekennzeichnet.
Einstellbarer Drehmomentgriff für Bits:
Artikelcode Griff | Nm | In Ibs | Ausführung |
0,3-1,2 | Gerade | ||
1,2-3,0 | Gerade | ||
5680 105-03 | 2,5-11,5 | Gerade | |
11-26 | Gerade | ||
3-6 | Gewinkelt | ||
4-8,8 | Gewinkelt | ||
5680 105-07 | 26-55 | Gewinkelt | |
35-78 | Gewinkelt | ||
5680 099-01 | 3-15 | 27-133 | Ratsche |


Bits:
Artikelcode Bits | Länge | Griff | Kommentar |
5680 083-01 | 25 mm | HEX 3 | |
5680 083-04 | 50 mm | HEX 2,5 | |
5680 083-05 | 25 mm | HEX 4 | CP 22.2 |
5680 101-01 | 50 mm | HEX 5 | |
5680 084-01 | 50 mm | 8IP | |
5680 084-02 | 50 mm | 15IP | |
5680 084-03 | 90 mm | 15IP | |
5680 084-04 | 50 mm | 7IP | |
5680 084-05 | 50 mm | 9IP | |
5680 084-06 | 50 mm | 10IP | |
5680 084-07 | 50 mm | 20IP | |
5680 084-08 | 90 mm | 20IP | |
5680 084-09 | 90 mm | 25IP | |
5680 084-10 | 90 mm | 30IP | |
5680 084-11 | 50 mm | 6IP | |
5680 084-12 | 80 mm | 27IP | |
5680 084-13 | 35 mm | 50IP | |
5680 084-14 | 50 mm | 30IP | |
5680 084-15 | 25 mm | 15IP | |
5680 084-16 | 25 mm | 30IP | |
5680 084-17 | 25 mm | 6IP | |
5680 084-18 | 25 mm | 7IP | |
5680 084-19 | 25 mm | 8IP | |
5680 084-20 | 25 mm | 9IP | |
5680 084-21 | 25 mm | 10IP | |
5680 084-22 | 25 mm | 20IP | |
5680 084-23 | 25 mm | 25IP |
Drehmomentschraubendreher (nicht für Bits):
Artikelcode | Schlüsselgriff | Nm | In Ibs | Ausführung |
5680 100-01 | 6IP | 0,6 | 5,3 | Gerade |
5680 100-02 | 7IP | 0,9 | 8 | Gerade |
5680 100-03 | 8IP | 1,2 | 10,6 | Gerade |
5680 100-04 | 9IP | 1,4 | 12,4 | Gerade |
5680 100-05 | 10IP | 2 | 18 | Gerade |
5680 100-06 | 15IP | 3 | 27 | Gerade |
5680 100-07 | 20IP | 5 | 45 | Gewinkelt |
5680 100-08 | 25IP | 7 | 63 | Gewinkelt |
5680 100-09 | HEX 5 | 6 | 54 | Gewinkelt |
5680 100-10 | 20IP | 6 | 54 | Gewinkelt |


Bitsatz mit 7 metrischen HEX-Bits:
Artikelcode Satz | Schlüsselgriff | Länge |
5680 110-01 | 1,5 | 50 mm |
2 | 50 mm | |
2,5 | 50 mm | |
3 | 50 mm | |
4 | 50 mm | |
5 | 50 mm | |
6 | 50 mm |
Bitsatz inkl. 10-Zoll-HEX-Bits:
Artikelcode Satz | Schlüsselgriff | Länge |
5680 111-01 | 1/16" | 50 mm |
5/64" | 50 mm | |
3/32" | 50 mm | |
7/64" | 50 mm | |
1/8" | 50 mm | |
9/64" | 50 mm | |
5/32" | 50 mm | |
3/16" | 50 mm | |
7/32" | 50 mm | |
1/4" | 50 mm |