p | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc195 m/min (245 - 165) | |
fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) | ||
m | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc155 m/min (200 - 135) | |
fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) | ||
k | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc130 m/min (160 - 115) | |
fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) | ||
n | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc1500 m/min (1900 - 190) | |
fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) | ||
s | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc37 m/min (45 - 32) | |
fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) |
p | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc195 m/min (245 - 165) | fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) |
m | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc155 m/min (200 - 135) | fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) |
k | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc130 m/min (160 - 115) | fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) |
n | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc1500 m/min (1900 - 190) | fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) |
s | fn0.12 mm/r (0.05 - 0.17) vc37 m/min (45 - 32) | fn0.22 mm/r (0.08 - 0.33) |
Sign up for our newsletter today