
| P2.1.Z.AN, Dureza: 175 HB | ||
| p | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 185 m/min (235 - 160) | |
| ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 140 m/min (175 - 125) | ||
| M1.0.Z.AQ, Dureza: 200 HB | ||
| m | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 150 m/min (190 - 130) | |
| ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 115 m/min (140 - 100) | ||
| K2.2.C.UT, Dureza: 245 HB | ||
| k | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 125 m/min (155 - 110) | |
| ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 100 m/min (120 - 90) | ||
| N1.3.C.AG, Dureza: 90 HB | ||
| n | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 1500 m/min (1900 - 190) | |
| ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 1500 m/min (1900 - 190) | ||
| S2.0.Z.AG, Dureza: 350 HB | ||
| s | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 35 m/min (45 - 30) | |
| ap 0.8 mm (0.2 - 1.15) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 26 m/min (33 - 23) | ||
| P2.1.Z.AN, Dureza: 175 HB | ||
| p | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 185 m/min (235 - 160) | ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 140 m/min (175 - 125) |
| M1.0.Z.AQ, Dureza: 200 HB | ||
| m | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 150 m/min (190 - 130) | ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 115 m/min (140 - 100) |
| K2.2.C.UT, Dureza: 245 HB | ||
| k | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 125 m/min (155 - 110) | ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 100 m/min (120 - 90) |
| N1.3.C.AG, Dureza: 90 HB | ||
| n | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 1500 m/min (1900 - 190) | ap 0.95 mm (0.2 - 1.3) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 1500 m/min (1900 - 190) |
| S2.0.Z.AG, Dureza: 350 HB | ||
| s | fn 0.12 mm/r (0.06 - 0.2) vc 35 m/min (45 - 30) | ap 0.8 mm (0.2 - 1.15) fn 0.4 mm/r (0.21 - 0.61) vc 26 m/min (33 - 23) |


Realice pedidos, vea precios y compruebe la disponibilidad de herramientas
Únase a nosotros. Manténgase actualizado.
Contact Center 客服中心
phone +86 800-820-2623(座机)/+86 400-820-2623(手机)