Aceleración del mecanizado de curvas complejas
| Gama CAPP | M282 |
| Nivel de usuario | Básico, avanzado |
| Datos | Métrico, imperial |
| Funciones de herramientas de prueba | Hasta 5 piezas |
| Radio de punta esférica (RE), mm (pulg.) | 1.00–8.00 (0.0393–0.3125) |
| Número de canales (ZEFP) | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Ángulo del cono (ALBD) | 3–10.5 grados |
| Longitud de corte (APMX) | Hasta 6 × DMM |
| Ángulo de transición (AL2CN) | Hasta 30 grados |
| Longitud útil (LB/DC) | Hasta 6 × DMM |
| Mango (DMM) | HA cilíndrico, HB Weldon |
| Mango (DCON), mm (pulg.) | 6–25 (0.236–0.984) |
| Refrigerante | Exterior |
| Calidad | T2CH, 1745 (Ti) R2AH, 1710 (Ni) H10F, 1730 (Multi) |
| Tolerancia especial | RE, APMX, LU, LF, DC |
| Personalización avanzada del usuario | Ángulo de desprendimiento, redondeado del filo, faceta cilíndrica y calidad multimaterial |


Área de aplicación ISO

| P | M | K | N | S | H | Con refrigerante | Sin refrigerante | |
| T2CH | + | ++ | Sí | No | ||||
| 1745 | + | ++ | Sí | No | ||||
| 1745 Sin recubrimiento | + | Sí | No | |||||
| R2AH | ++ | + | Sí | No | ||||
| 1710 | ++ | + | Sí | No | ||||
| 1730 | ++ | + | + | Sí | No | |||
| H10F | + | ++ | Sí | No |
Si la oferta Tailor Made® no está a la altura de los requisitos de una característica de componente específica, también puede contar con nuestras fresas de ranurar de ingeniería avanzada. Con nuestra experiencia, y su cooperación, podemos idear, diseñar y fabricar un producto a la medida de los requisitos más complejos de su aplicación.