Paras mahdollinen suorituskyky muotojyrsintään
| CAPP-perhe | M284 |
| Syöttö | Metrinen, tuumamitta |
| Testityökalujen toiminto | Enintään viisi kappaletta |
| Käyttäjätaso | Perus, edistynyt |
| Sädevarsisäde (RBN) | 4,00–25,4 mm (0,1575–1,0 tuumaa) |
| Lastu-urien lukumäärä (ZEFP) | 4, 5, 6 |
| R1-nirkonsäde | 0,2–3 mm (0,008–0,118 tuumaa) |
| R2-putkisäde | 6–245 mm (0,236–9,65 tuumaa) |
| Lastuamispituus (APMX) | 0,8 × DC |
| Käyttöpituus (LU) | Jopa 6 × DC |
| Kartio-osan pituus (LB) | Jopa 15 × DC |
| Varsi (DMM) | Lieriö-HA, Weldon-HB |
| Varsi (DCON) | 4–32 mm (0,1575–1,259 tuumaa) |
| Lastuamisneste | Ulkopuolinen |
| Laatu | T2CH, 1745 (Ti) R2AH, 1710 (Ni) H10F, 1730 (useita) |
| Erikoistoleranssi | LU, LF, muototoleranssi |
| Edistyksellinen käyttäjämukautus | Rintakulma, särmäpyöristys, lieriösuojaviiste ja monelle materiaalille sopiva laatu |


ISO-käyttöalue

| P | M | K | N | S | H | Märkä | Kuiva | |
| T2CH | + | ++ | Kyllä | Ei | ||||
| 1745 | + | ++ | Kyllä | Ei | ||||
| 1745 Pinnoittamaton | + | Kyllä | Ei | |||||
| R2AH | ++ | + | Kyllä | Ei | ||||
| 1710 | ++ | + | Kyllä | Ei | ||||
| 1730 | ++ | + | + | Kyllä | Ei | |||
| H10F | + | ++ | Kyllä | Ei |
Tarjoamme myös Advanced Engineered ‑varsijyrsimiä, jos Tailor Made® ei täytä erityisen komponenttisi ominaisuusvaatimuksia. Voimme suunnitella ja valmistaa oman kokemuksemme pohjalta ja yhteistyössä kanssasi räätälöidyn tuotteen, jotka täyttää käyttökohteesi monimutkaisimmatkin tarpeet.