Nopeampaa monimutkaista käyräkoneistusta
| CAPP-perhe | M282 |
| Käyttäjätaso | Perus, edistynyt |
| Syöttö | Metrinen, tuumamitta |
| Testityökalujen toiminto | Enintään viisi kappaletta |
| Sädevarsisäde (RE), mm (tuumaa) | 1,00–8,00 (0,0393–0,3125) |
| Lastu-urien lukumäärä (ZEFP) | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Kartiokulma (ALBD) | 3–10,5 astetta |
| Lastuamispituus (APMX) | Jopa 6 × DMM |
| Siirtymäkulma (AL2CN) | Enintään 30 astetta |
| Käyttöpituus (LB/DC) | Jopa 6 × DMM |
| Varsi (DMM) | Lieriö-HA, Weldon-HB |
| Varsi (DCON), mm (tuumaa) | 6–25 (0,236–0,984) |
| Lastuamisneste | Ulkopuolinen |
| Laatu | T2CH, 1745 (Ti) R2AH, 1710 (Ni) H10F, 1730 (useita) |
| Erikoistoleranssi | RE, APMX, LU, LF, DC |
| Edistyksellinen käyttäjämukautus | Rintakulma, särmäpyöristys, lieriösuojaviiste ja monelle materiaalille sopiva laatu |


ISO-käyttöalue

| P | M | K | N | S | H | Märkä | Kuiva | |
| T2CH | + | ++ | Kyllä | Ei | ||||
| 1745 | + | ++ | Kyllä | Ei | ||||
| 1745 Pinnoittamaton | + | Kyllä | Ei | |||||
| R2AH | ++ | + | Kyllä | Ei | ||||
| 1710 | ++ | + | Kyllä | Ei | ||||
| 1730 | ++ | + | + | Kyllä | Ei | |||
| H10F | + | ++ | Kyllä | Ei |
Tarjoamme myös Advanced Engineered ‑varsijyrsimiä, jos Tailor Made® ei täytä erityisen komponenttisi ominaisuusvaatimuksia. Voimme suunnitella ja valmistaa oman kokemuksemme pohjalta ja yhteistyössä kanssasi räätälöidyn tuotteen, jotka täyttää käyttökohteesi monimutkaisimmatkin tarpeet.