Y-akselin sorvaus kaikkiin suuntiin




Asetuskulma: CoroPlex® YT ja CoroTurn® TR
• Taskuja ja syvennyksiä sisältävät työkappaleet
• Optimaalinen asetuskulma: 60–90°
• Pidä työkalu mahdollisuuksien mukaan kohtisuorassa syöttösuuntaan nähden
• Vältä pieniä ja suuria asetuskulmia

Asetuskulma: PrimeTurning™
• Akselit, laipat ja pääteuria sisältävät työkappaleet
• Optimaalinen asetuskulma: 25–30°
• Vältä pieniä ja suuria asetuskulmia

Asetuskulma: CoroPlex® YT ja CoroTurn® 107
• Taskuja ja syvennyksiä sisältävät työkappaleet
• Käytä pientä lastuamissyvyyttä, suosituksena ap 10–15 % terän halkaisijasta
• Ohjelmoi syöttönopeus lastujen tasaisen paksuuden perusteella
• Käytä epälineaarisia sorvausmenetelmiä pehmeällä sisäänsyötöllä ja ulostulolla

Työkalun pituus ja työkappaleen halkaisija
Työkalun pituus rajoittaa työkappaleen halkaisijaa.

Asetuskulma

| Suurin Ø, mm | Pienin Ø, mm | Suurin laipan korkeus*, mm |
| 100 | 0 | 50 |
| 150 | 100 | 25 |
| 200 | 170 | 15 |
| 250 | 232 | 9 |
| Suurin Ø, mm | Pienin Ø, mm | Suurin laipan korkeus, mm |
| 100 | 0 | 50 |
| 150 | 0 | 75 |
| 200 | 90 | 55 |
| 250 | 170 | 40 |
KAPR 120°

| Suurin Ø, mm | Pienin taskun leveys, mm | Suurin taskun syvyys, mm |
| 100 | 26 | 40 |
| 150 | 28 | 50 |
| 200 | 28 | 45 |
| 250 | 27 | 35 |
KAPR 95°

| Suurin Ø, mm | Pienin taskun leveys, mm | Suurin taskun syvyys, mm |
| 100 | 38 | 40 |
| 150 | 41 | 40 |
| 200 | 46 | 45 |
| 250 | 49 | 40 |
KAPR 62.5°

| Suurin Ø, mm | Pienin taskun leveys, mm | Suurin taskun syvyys, mm |
| 100 | 43 | 30 |
| 150 | 48 | 30 |
| 200 | 50 | 25 |
| 250 | 50 | 18 |
.
.

| Suurin Ø, mm | Pienin Ø, mm | Suurin laipan korkeus, mm |
| 100 | 0 | 50 |
| 150 | 0 | 75 |
| 200 | 120 | 40 |
| 250 | 200 | 25 |
KAPR 130°
MRAT -32.5°

| Suurin Ø, mm | Pienin taskun syvyys, mm |
| 100 | 50 |
| 150 | 75 |
| 200 | 40 |
| 250 | 20 |
KAPR 27.5°
MRAT -45°

| Suurin Ø, mm | Pienin taskun syvyys, mm |
| 100 | 50 |
| 150 | 75 |
| 200 | 40 |
| 250 | 20 |
KAPR 72.5°
MRAT -90°

| Suurin Ø, mm | Pienin taskun syvyys, mm |
| 100 | 50 |
| 150 | 75 |
| 200 | 50 |
| 250 | 30 |