Pour obtenir les meilleures performances avec nos produits, il est important de serrer les plaquettes au bon couple. Le programme de Sandvik Coromant comprend différents types d'outils manuels de serrage. La série 5680 105 est utilisée pour les embouts et peut être ajustée à la valeur de couple idoine. La série 5680 100 est préréglée et le couple est adapté à l'empreinte TORX PLUS®. Le site web de Coromant explique pour chaque outil comment obtenir un bon serrage de la plaquette et le couple de serrage est indiqué pour la plupart de nos outils.
Clés dynamométriques réglables pour les embouts :
Code art. clé | Nm | In Ibs | Version |
5680 105-01 | 0.3-1.2 | Droit | |
5680 105-02 | 1.2-3.0 | Droit | |
5680 105-03 | 2.5-11.5 | Droit | |
5680 105-04 | 11-26 | Droit | |
5680 105-05 | 3-6 | Coudé | |
5680 105-06 | 4-8.8 | Coudé | |
5680 105-07 | 26-55 | Coudé | |
5680 105-08 | 35-78 | Coudé | |
5680 099-01 | 3-15 | 27-133 | Cliquet |


Embouts :
Code art. embouts | Longueur | Serrage | Remarque |
5680 083-01 | 25 mm | HEX 3 | |
5680 083-04 | 50 mm | HEX 2.5 | |
5680 083-05 | 25 mm | HEX 4 | CP 22.2 |
5680 101-01 | 50 mm | HEX 5 | |
5680 084-01 | 50 mm | 8IP | |
5680 084-02 | 50 mm | 15IP | |
5680 084-03 | 90 mm | 15IP | |
5680 084-04 | 50 mm | 7IP | |
5680 084-05 | 50 mm | 9IP | |
5680 084-06 | 50 mm | 10IP | |
5680 084-07 | 50 mm | 20IP | |
5680 084-08 | 90 mm | 20IP | |
5680 084-09 | 90 mm | 25IP | |
5680 084-10 | 90 mm | 30IP | |
5680 084-11 | 50 mm | 6IP | |
5680 084-12 | 80 mm | 27IP | |
5680 084-13 | 35 mm | 50IP | |
5680 084-14 | 50 mm | 30IP | |
5680 084-15 | 25 mm | 15IP | |
5680 084-16 | 25 mm | 30IP | |
5680 084-17 | 25 mm | 6IP | |
5680 084-18 | 25 mm | 7IP | |
5680 084-19 | 25 mm | 8IP | |
5680 084-20 | 25 mm | 9IP | |
5680 084-21 | 25 mm | 10IP | |
5680 084-22 | 25 mm | 20IP | |
5680 084-23 | 25 mm | 25IP |
Tournevis dynamométriques (non compatibles embouts) :
Code art. | Clé | Nm | In Ibs | Conception |
5680 100-01 | 6IP | 0.6 | 5.3 | Droit |
5680 100-02 | 7IP | 0.9 | 8 | Droit |
5680 100-03 | 8IP | 1.2 | 10.6 | Droit |
5680 100-04 | 9IP | 1.4 | 12.4 | Droit |
5680 100-05 | 10IP | 2 | 18 | Droit |
5680 100-06 | 15IP | 3 | 27 | Droit |
5680 100-07 | 20IP | 5 | 45 | Coudé |
5680 100-08 | 25IP | 7 | 63 | Coudé |
5680 100-09 | HEX 5 | 6 | 54 | Coudé |
5680 100-10 | 20IP | 6 | 54 | Angled |


Jeu d'embouts dont 7 embouts HEX métriques :
Code art. jeu | Clé | Longueur |
5680 110-01 | 1.5 | 50 mm |
2 | 50 mm | |
2.5 | 50 mm | |
3 | 50 mm | |
4 | 50 mm | |
5 | 50 mm | |
6 | 50 mm |
Jeu d'embouts dont 10 embouts HEX en pouces :
Code art. jeu | Clé | Longueur |
5680 111-01 | 1/16" | 50 mm |
5/64" | 50 mm | |
3/32" | 50 mm | |
7/64" | 50 mm | |
1/8" | 50 mm | |
9/64" | 50 mm | |
5/32" | 50 mm | |
3/16" | 50 mm | |
7/32" | 50 mm | |
1/4" | 50 mm |