
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 145 m/min (170 - 135) | |
| ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 115 m/min (140 - 105) | ||
| M1.0.Z.AQ, Dureté: 200 HB | ||
| m | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 120 m/min (140 - 110) | |
| ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 95 m/min (115 - 85) | ||
| K2.2.C.UT, Dureté: 245 HB | ||
| k | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 100 m/min (115 - 95) | |
| ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 85 m/min (95 - 75) | ||
| N1.3.C.AG, Dureté: 90 HB | ||
| n | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 1500 m/min (1900 - 190) | |
| ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 1500 m/min (1900 - 190) | ||
| S2.0.Z.AG, Dureté: 350 HB | ||
| s | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 28 m/min (32 - 25) | |
| ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 22 m/min (26 - 20) | ||
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 145 m/min (170 - 135) | ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 115 m/min (140 - 105) |
| M1.0.Z.AQ, Dureté: 200 HB | ||
| m | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 120 m/min (140 - 110) | ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 95 m/min (115 - 85) |
| K2.2.C.UT, Dureté: 245 HB | ||
| k | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 100 m/min (115 - 95) | ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 85 m/min (95 - 75) |
| N1.3.C.AG, Dureté: 90 HB | ||
| n | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 1500 m/min (1900 - 190) | ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 1500 m/min (1900 - 190) |
| S2.0.Z.AG, Dureté: 350 HB | ||
| s | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.33) vc 28 m/min (32 - 25) | ap 1.95 mm (0.1 - 2.6) fn 0.69 mm/r (0.42 - 1) vc 22 m/min (26 - 20) |

Passez des commandes, consultez les prix et vérifiez la disponibilité des outils
Abonnez-vous pour rester informé(e).