
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.18 mm/r (0.14 - 0.22) vc 195 m/min (215 - 185) | |
| fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.4) | ||
| K2.2.C.UT, Dureté: 245 HB | ||
| k | fn 0.18 mm/r (0.14 - 0.22) vc 150 m/min (165 - 145) | |
| fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.4) | ||
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.18 mm/r (0.14 - 0.22) vc 195 m/min (215 - 185) | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.4) |
| K2.2.C.UT, Dureté: 245 HB | ||
| k | fn 0.18 mm/r (0.14 - 0.22) vc 150 m/min (165 - 145) | fn 0.25 mm/r (0.16 - 0.4) |

Passez des commandes, consultez les prix et vérifiez la disponibilité des outils
Abonnez-vous pour rester informé(e).