
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.14 mm/r (0.11 - 0.18) vc 125 m/min (140 - 115) | |
| fn 0.22 mm/r (0.14 - 0.3) | ||
| M1.0.Z.AQ, Dureté: 200 HB | ||
| m | fn 0.14 mm/r (0.11 - 0.18) vc 100 m/min (110 - 95) | |
| fn 0.22 mm/r (0.14 - 0.3) | ||
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.14 mm/r (0.11 - 0.18) vc 125 m/min (140 - 115) | fn 0.22 mm/r (0.14 - 0.3) |
| M1.0.Z.AQ, Dureté: 200 HB | ||
| m | fn 0.14 mm/r (0.11 - 0.18) vc 100 m/min (110 - 95) | fn 0.22 mm/r (0.14 - 0.3) |

Passez des commandes, consultez les prix et vérifiez la disponibilité des outils
Abonnez-vous pour rester informé(e).