
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.12 mm/r (0.05 - 0.25) vc 130 m/min (180 - 105) | |
| fn 0.22 mm/r (0.05 - 0.4) | ||
| M1.0.Z.AQ, Dureté: 200 HB | ||
| m | fn 0.12 mm/r (0.05 - 0.25) vc 105 m/min (150 - 85) | |
| fn 0.22 mm/r (0.05 - 0.4) | ||
| K2.2.C.UT, Dureté: 245 HB | ||
| k | fn 0.12 mm/r (0.05 - 0.25) vc 90 m/min (120 - 75) | |
| fn 0.22 mm/r (0.05 - 0.4) | ||
| P2.1.Z.AN, Dureté: 175 HB | ||
| p | fn 0.12 mm/r (0.05 - 0.25) vc 130 m/min (180 - 105) | fn 0.22 mm/r (0.05 - 0.4) |
| M1.0.Z.AQ, Dureté: 200 HB | ||
| m | fn 0.12 mm/r (0.05 - 0.25) vc 105 m/min (150 - 85) | fn 0.22 mm/r (0.05 - 0.4) |
| K2.2.C.UT, Dureté: 245 HB | ||
| k | fn 0.12 mm/r (0.05 - 0.25) vc 90 m/min (120 - 75) | fn 0.22 mm/r (0.05 - 0.4) |

Passez des commandes, consultez les prix et vérifiez la disponibilité des outils
Abonnez-vous pour rester informé(e).