Fraises en bout monoblocs polyvalentes
| Code | ZEFF | APMX | DC (mm) | TCDC | Collet | Brise-copeaux | RE (mm) | Chanfrein (mm) | Angle de ramping max. | Capacité de rainurage dans le plein |
| 1K212-XA/-XB | 2 | 1xD | 2-20 | e8 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1xD |
| 1K232-XA/-XB | 2 | 2xD | 1-20 | e8 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1.5xD |
| 1K313-XA/-XB | 3 | 1xD | 2-20 | e8 | - | - | - | 0.08-0.3 | 5° | 1xD |
| 1K333-XA/-XB | 3 | 2xD | 1-20 | d8 | - | - | - | 0.08-0.3 | 5° | 1.5xD |
| 1K273-XC/XD | 3 | 4xD | 1-5 | h10 | non | non | - | 0.08-0.13 | - | - |
| 1K283-XC/XD | 3 | ~4xD | 2-4 | h10 | non | non | - | 0.08-0.13 | - | - |
| 1K324-XA/-XB | 4 | 1.5xD | 2-25 | e8 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1.5xD |
| 1K334-XC/XD | 4 | 2xD | 2-20 | h10 | oui | - | 0.2-4 | - | 20° | 1xD |
| 1K334-XB | 4 | 2xD | 6-20 | h10 | - | - | - | 0.13-0.3 | 20° | 1xD |
| 1K344-XD | 4 | 2.5xD | 2-25 | e8 | oui | - | - | 0.13-0.3 | 20° | 1xD |
| 1K354-XC/XD | 4 | 3xD | 2-20 | h10 | oui | oui | 0.2-4 | - | 5° | 0.25xD |
| 1K374-XC/XD | 4 | 4xD | 6-20 | h10 | oui | oui | - | 0.08-0.3 | 3° | - |
| 1K325--XA/-XB | 5 | 1.5xD | 3-20 | h10 | - | - | - | 0.08-0.3 | 10° | 1xD |
| 1K335-XC/XD | 5 | 2xD | 3-20 | h10 | oui | - | 0.2-4 | - | 10° | 0.5xD |
| 1K365-XC/XD | 5 | 3.5xD | 3-20 | h10 | oui | oui | 0.2-4 | 0.13-0.3 | 4° | - |
| 1K365-XD | 5 | 3.5xD | 6-20 | h10 | oui | oui | - | 0.13-0.3 | 4° | - |
| 1K337-XD | 7 | 2xD | 6–25 | h10 | oui | - | 0.5-4 | 0.13-0.3 | 5° | - |
| 1K357-XD | 7 | 3xD | 6–25 | h10 | oui | oui | 0.5-4 | - | 4° | - |
| 1K377-XD | 7 | 4xD | 6–25 | h10 | oui | oui | 0.5-6 | 0.13-0.3 | 3° | - |


1K334/1K344 (z=4, APMX=2×D)
1K324 (z=4, APMX=1.5×Dc)
1K212 (z=2, APMX=1×Dc)
1K232 (z=2, APMX =2×Dc)
1K313 (z=3, APMX =1×Dc)
1K333 (z=3, APMX =2×Dc)
1K325 (z=5, APMX=1.5×Dc)
1K335 (z=5, APMX=2×Dc)
1K354 (z=4, APMX=3×Dc)
1K365 (z=5, APMX=3.5×Dc)
1K374 (z=4, APMX=4×Dc)
1K337 (z=7, APMX=2×Dc)
1K357 (z=7, APMX=3×Dc)
1K377 (z=7, APMX=4×Dc)
1K273 (z=3, APMX=4×Dc)
1K283 (z=3, APMX=4×Dc)
Engagement maximal : limites ap/ae


1. Séries
1 : polyvalent
2. Géométrie de coupe
K : WhisperKut
3. Angle d'hélice de goujure
2 : 25° <FHA≤35°
3 : 35° <FHA≤45°
4. Longueur de coupe moyenne du style d'outil (APMX/DC)
1 : 0.6-1.0 x DC
2 : 1.1-1.5 x DC
3 : 1.6-2.0 x DC
5 : 2.6-3.0 x DC
6 : 3.1-3.5 x DC
7 : 3.6-4.0 x DC
8 : 4.1-5.0 x DC
5. Numéro séquentiel pour différencier les codes de style d'outil
2 : deux goujures
3 : trois goujures
4 : quatre goujures
5 : cinq goujures
7 : sept goujures
6. Diamètre de coupe (DC) en 1/100
p. ex. 1 200 = 12.00 mm
7. Rayon d'angle, chanfrein ou rayon de chanfrein en 1/100
p. ex. rayon d'angle 200 = 2 mm
8. Type d'arrosage
- Pas d'arrosage
C : arrosage par l'orifice radial
A: arrosage par l'orifice axial
9. Matière ISO principale
X : multi
10. Queue
A : cylindrique
B : Weldon
C : cylindrique avec collet
D : Weldon avec collet
G : cylindrique (DCON < Ø6)
11. Nuance