Frese a candela integrali versatili
| Segmento industriale: | Meccanica generale |
| Componente: | Albero rotante |
| Materiale da lavorare: | Acciaio inossidabile, M1.1.Z.AQ (SUS304), HB200 |
| Operazione: | a e Fresatura di cave da 8 mm (0.315 pollici) con fresa a candela D10 |
| Macchina: | ST38GS II (DN solutions, tornitura svizzera) con unità motorizzata |
| Refrigerante | Refrigerante esterno (emulsione) |
Sfida: Il cliente aveva problemi di segni dovuti alle vibrazioni a causa di un meccanismo di bloccaggio debole e aveva bisogno di migliorare la sicurezza del processo e aumentare la durata utensile.
Risultato: Con CoroMill® Dura abbiamo ottenuto una buona finitura superficiale, una maggiore durata utensile del 300% e una produttività del 20%.

| Concorrente | Coromant | |
| Strumento | Fresa a candela (Z4) | 1K324-1000-XB 1730 (Z4) |
| Detentore | Mandrino a pinze ER25 | Mandrino a pinze ER25 |
| ae / ap, mm (pollici) | 8 (0.315) /4 (0.15) | 8 (0.315) /4 (0.15) |
| vc, m/min (piedi/min) | 72.2 (236) | 72.2 (236) |
| fz, mm/z (pollici/z) | 0.014 (0.0006) | 0,027 (0,0011) -> 0,017 (0,0007)* |
| Durata del tagliente, no. di fori | 100 | 400~500 |
*A causa del bloccaggio debole, abbiamo dovuto ridurre fz a 0,017 mm/z (0,0007 in/z) per evitare segni di vibrazioni e ottenere una buona finitura superficiale.
| Segmento industriale: | Automobilistico |
| Componente: | Corpo portaugello |
| Materiale da lavorare: | P2.2.Z.AN (EN18) HB 223 |
| Operazione: | Fresatura laterale |
| Macchina: | Makino Slim – HSKA63 |
Sfida: Il cliente era alla ricerca di una nuova soluzione per poter aumentare la durata utensile.
Risultato: Con CoroMill® Dura, abbiamo aumentato la durata utensile del 275% e ottenuto un aumento della produttività del 51%.

| Concorrente | Coromant | |
| Strumento | Fresa a candela | 1K334-0600-050-XD 1730 (Z4) |
| Diametro fresa, mm (pollici) | 6 (0.236) | 8 (0.315) |
| Detentore | Hydrogrip | Hydrogrip |
| vc, m/min (piedi/min) | 66 (217) | 100 (328) |
| n | 3500 | 5300 |
| fz, mm/z (pollici/z) | 0.03 (0.0012) | 0.03 (0.0012) |
| Z effettivo | 4 | 4 |
| vf, mm/min (pollici/mn) | 420 (16.5) | 636 (25.0) |
| ap, mm (pollici) | 11 (0.433) | 11 (0.433) |
| ae, mm (pollici) | ~2 (0.079) | ~2 (0.079) |
| Numero di passate | 2 (tuffo assiale) | 1 (radiale completo) |
| Tempo di taglio, min | 0.3 | 0.18 |
| Durata utensile, componenti | 800 | 3000 |
| Componente: | Componente di interfaccia, diametro piastra 350 mm (13,8 pollici) |
| Materiale da lavorare: | S4.1.Z.UT (Titanium grade -2) |
| Operazione: | Scanalatura |
| Macchina: | Feeler VMC |
| Refrigerante: | Emulsione |
Sfida: Il cliente aveva bisogno di migliorare la sicurezza del processo e ridurre il tempo ciclo.
Risultato: Lavorando con la fresatura dinamica, siamo riusciti a ottenere un processo stabile con CoroMill® Dura. Le rotture degli utensili sono scese a zero, riducendo il tempo ciclo del 66% e aumentando la durata utensile del 300%.

| Concorrente | Coromant | |
| Strumento | Diametro 4 mm (0.157), z4 | 1K325-0500 XA 1730, z5 1K325-0400 XA 1730, z5 |
| Detentore | Pinza elastica ER32 | Pinza elastica ER32 |
| vc, m/min (piedi/min) | 20 (66) | 40/54 (131/177) |
| n | 1300 | 2550/4300 |
| fz, mm/z (pollici/z) | 0.003 (0.0001) | 0.004/0.018 (0.0002/0.0007) |
| vf, mm/min (pollici/mn) | 16 (0.630) | 51/400 (2.01/15.7) |
| ap, mm (pollici) | 0.5 (0.020) | 2/2 (0.079/0.079) |
| Numero di passate | 8 | 1 ciascuno |
| Tempo di taglio/componente, min | 180 | 60 |
| Durata utensile, componenti | 1 | 4 |