info 代替条件 VBMT 11 03 12-PF 4425 | |||||
比較対象製品を追加 |
|
被削材分類レベル1 (TMC1ISO) | P K | P K | ||
チップブレーカメーカー (CBMD) | PF | PF | ||
加工タイプ (CTPT) | finishing | finishing | ||
チップ取付けスタイル (IFS) | Partly cylindrical, 40-60 deg countersink on one or two sides | Partly cylindrical, 40-60 deg countersink on one or two sides | ||
固定穴の径 (D1) | 2.8 mm | 2.8 mm | ||
チップサイズおよびチップ形状 (CUTINT_SIZESHAPE) | VB1103 | VB1103 | ||
切れ刃数 (CEDC) | 2 | 2 | ||
内接円径 (IC) | 6.35 mm | 6.35 mm | ||
チップ形状 (SC) | Rhombic 35 | Rhombic 35 | ||
切刃有効長さ (LE) | 9.8709 mm | 9.8709 mm | ||
コーナR (RE) | 1.1906 mm | 1.1906 mm | ||
勝手 (HAND) | Neutral | Neutral | ||
材種 (GRADE) | 4325 | 4425 | ||
母材 (SUBSTRATE) | HC | HC | ||
コーティング (COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
チップ厚さ (S) | 3.175 mm | 3.175 mm | ||
主逃げ角 (AN) | 5 ° | 5 ° | ||
重量 (WT) | 0.0019 kg | 0.0019 kg | ||
シートサイズ (SSC_M) | 11 | 11 | ||
シートサイズ(インチ表示) (SSC_N) | 1/4 | 1/4 | ||
Release date (ValFrom20) | 2013/09/24 | 2021/02/19 | ||
導入時期(コロパックNo) (RELEASEPACK) | 13.2 | 21.1 | ||
初回試行値 (KAPR 93 deg) P |
|
| ||
初回試行値 (KAPR 93 deg) K |
|
|
ぜひご登録ください。
サンドビック株式会社コロマントカンパニー
phone 0800-919-0291