
| P2.1.Z.AN, 硬度: 175 HB | ||
| p | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 210 m/min (285 - 175) | |
| fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) | ||
| M1.0.Z.AQ, 硬度: 200 HB | ||
| m | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 170 m/min (230 - 140) | |
| fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) | ||
| K2.2.C.UT, 硬度: 245 HB | ||
| k | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 140 m/min (185 - 120) | |
| fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) | ||
| S2.0.Z.AG, 硬度: 350 HB | ||
| s | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 40 m/min (55 - 33) | |
| fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) | ||
| P2.1.Z.AN, 硬度: 175 HB | ||
| p | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 210 m/min (285 - 175) | fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) |
| M1.0.Z.AQ, 硬度: 200 HB | ||
| m | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 170 m/min (230 - 140) | fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) |
| K2.2.C.UT, 硬度: 245 HB | ||
| k | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 140 m/min (185 - 120) | fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) |
| S2.0.Z.AG, 硬度: 350 HB | ||
| s | fn 0.1 mm/r (0.03 - 0.14) vc 40 m/min (55 - 33) | fn 0.13 mm/r (0.04 - 0.23) |

発注、価格の確認、工具の在庫状況の確認
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。