テーラーメイド組合せボーリング工具
CoroBoreカートリッジは高精度ノズルを装備しています。ノズルが不要な場合は、
カートリッジタイプ | CB - 軸方向および径方向調整 | CC - 軸方向調整、ランド | CD - 調整負荷、固定 | |||||
KAPR | 90° | 90° | 84° | 45° | 30° | 90° | 90° | 84° |
チップタイプ | SCFCR | STFCR | SSYPR | SSSPR | SSTPR | SCFCR | STFCR | SSYPR |
チップサイズ | 06、09、12 | 09、11、16 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06、09、12 | 06、09、11、16 | 06, 08, 12 |
カートリッジサイズ | 08CB、10CB、12CB | 06CC、08CC、10CC | 06CD、08CD、10CD、12CD | |||||
カートリッジの公差 | 適用なし | マスターチップの有効幅 (WF):+/- 0.05 mm (0.002 inch) | マスターチップの有効幅 (WF):+/- 0.05 mm (0.002 inch) マスターチップの有効長さ (LF): +/- 0.05 mm (0.002 inch) |
![]() |
![]() |
![]() |
CB 軸方向および径方向調整 | CC ランド軸方向調整 | CD 調整不可 | |||||||
カートリッジサイズ | 型番 | チップ | 切込角 (Kr) | 型番 | チップ | 切込角 (Kr) | 型番 | チップ | 切込角 (Kr) |
06 | SSTPR06CCX06 | SP06 | 30 | SCFCR06CDX06 | CC06 | 90 | |||
SSSPR06CCX06 | SP06 | 45 | STFCR06CDX06 | TC06 | 90 | ||||
SSYPR06CDX06 | SP06 | 84 | |||||||
08 | SCFCR08CBX06 | CC06 | 90 | SSTPR08CCX08 | SP08 | 30 | SCFCR08CDX06 | CC06 | 90 |
STFCR08CBX09 | TC09 | 90 | SSSPR08CCX08 | SP08 | 45 | STFCR08CDX09 | TC09 | 90 | |
SSYPR08CBX06 | SP06 | 84 | SSYPR08CDX08 | SP08 | 84 | ||||
10 | SCFCR10CBX09 | CC09 | 90 | SSTPR10CCX12 | SP12 | 30 | SCFCR10CDX09 | CC09 | 90 |
STFCR10CBX11 | TC11 | 90 | SSSPR10CCX12 | SP12 | 45 | STFCR10CDX11 | TC11 | 90 | |
SSYPR10CBX08 | SP08 | 84 | SSYPR10CDX08 | SP08 | 84 | ||||
12 | SCFCR12CBX12 | CC12 | 90 | SCFCR12CDX12 | CC12 | 90 | |||
STFCR12CBX16 | TC16 | 90 | STFCR12CDX16 | TC16 | 90 | ||||
SSYPR12CBX12 | SP12 | 84 | SSYPR12CDX12 | SP12 | 84 |
チップ/被削材 | P | M | K | N | S | H |
CoroTurn® 107 | TC…09,11,16 CC…06,09,12 注文可能なすべてのブレーカと材種 |
|||||
CoroBore® 111 | SP…06,09,12,18 -BR 4325 | SP…06,09,12,18 -BM 2025 | SP…06,09,12,18 -BR 3210 | N/A | SP…06,09,12,18 -S 1145 | N/A |
ぜひご登録ください。