小径用高送り正面フライスカッター
加工部品: | クランプ |
被削材: | 1.2311、鋼材P20、320 HB |
加工内容: | 正面フライス加工、ヘリカル加工 |
機械: | DMG 50 (HSK 63) |
+25%
工具寿命の向上
+26%
切りくず排出量の増加
他社品 | サンドビック・コロマント | |
工具 | 高送りカッター 径25 | コロミル415 径25 |
チップ | 材種P25-P30 | 415N-05 02 06M-M30 1030 |
zn | 5 | 6 |
n, rpm | 1911 | 2178 |
vc, m/min (ft/min) | 150 (492) | 171(561) |
vf, mm/min (in/min) | 5732 (226) | 7189 (283) |
fz mm/z (in/z) | 0.6 (0.024) | 0.55 (0.022) |
ap mm (inch) | 0.7 (0.028) | 0.7 (0.028) |
ae mm (inch) | 19 (0.748) | 19 (0.748) |
切りくず排出量 (MRR) cm3/min (in3/min) | 76 (4.64) | 96 (5.86) |
工具寿命(加工部品数) | 4 | 5 |
加工部品: | ランディングギア |
被削材: | Ti 5553 |
加工内容 | 正面フライス加工 |
機械: | CINCINNATI HSK125 |
80分
工具寿命の向上
サンドビック・コロマント | ||
工具 | コロミル415 径20 | |
チップ | 415N-05 02 06M-M30 S40T | |
zn | 5 | |
n, rpm | 480 | |
vc, m/min (ft/min) | 30 (98) | |
vf, mm/min (in/min) | 960 (38) | |
fzmm/z (in/z) | 0.4 (0.016) | |
apmm (inch) | 0.5 (0.020) | |
aemm (inch) | 3 - 20 (0.118 - 0.787) | |
切りくず排出量 (MRR) cm3/min (in3/min) | 1.4 - 9.6 (0.085 - 0.586) | |
工具寿命(分) | 80 |
加工部品: | レベルインジケータ |
被削材: | 1.0570、 鋼材XC18、A105 |
加工内容: | 正面フライス加工 |
機械: | HURCO ISO40 |
+45%
切りくず排出量の増加
他社品 | サンドビック・コロマント | |
工具 | 他社品高送りカッター 径16 | コロミル415 径16 |
チップ | 材種P25-P30 | 415N-05 02 06M-M30 1030 |
zn | 2 | 3 |
n, rpm | 3603 | 4001 |
vc, m/min (ft/min) | 181 (594) | 201 (659) |
vf, mm/min (in/min) | 5044 (199) | 7201 (284) |
fzmm/z (in/z) | 0.7 (0.028) | 0.6 (0.024) |
apmm (inch) | 0.5 (0.020) | 0.5 (0.020) |
aemm (inch) | 16 (0.630) | 16 (0.630) |
切りくず排出量 (MRR) cm3/min (in3/min) | 40 (2.44) | 58 (3.54) |
加工部品: | ロックダウンスリーブ(石油・ガス産業) |
被削材: | インコネル718 |
加工内容: | ポケット加工 |
機械: | IBARMIA ISO50 |
+86%
工具寿命の向上
他社品 | サンドビック・コロマント | |
工具 | 90°カッター 径25 | コロミル415 径25 |
チップ | 材種M30-M40 | 415N-07 03 10M-M30 1040 |
zn | 3 | 4 |
n, rpm | 318 | 380 |
vc, m/min (ft/min) | 25 (82) | 35 (115) |
vf, mm/min (in/min) | 38 (1.50) | 456 (18) |
fzmm/z (in/z) | 0.04 (0.002) | 0.3 (0.012) |
apmm (inch) | 10 (0.394) | 0.7 (0.028) |
aemm (inch) | 17 (0.669) | 17 (0.669) |
切りくず排出量 (MRR) cm3/min (in3/min) | 6.4 (0.391) | 5.4 (0.330) |
工具寿命(分) | 14 | 26 |
ぜひご登録ください。