複雑な曲線加工を高速化
CAPPファミリー | M282 |
ユーザーレベル | 基本、上級 |
入力 | mm、inch |
テスト工具機能 | 最大5個 |
ボールノーズR (RE)、mm (inch) | 1.00–8.00 (0.0393–0.3125) |
刃数 (ZEFP) | 2、3、4、5、6 |
テーパ角 (ALBD) | 3–10.5度 |
加工長さ (APMX) | 最大6 × DMM |
軌跡角度 (AL2CN) | 最大30度 |
加工深さ (LB / DC) | 最大6 × DMM |
シャンク (DMM) | 円筒シャンク-HA、ウェルドン-HB |
シャンク (DCON)、mm (inch) | 6–25 (0.236–0.984) |
クーラント | 外部クーラント |
材種 | T2CH、1745 (チタン) R2AH、1710 (ニッケル) H10F、1730 (マルチ) |
特殊公差 | RE、DC、APMX、LU、LF |
高度なユーザーカスタマイズ | すくい角、ホーニング、ストレートランド、マルチ被削材対応材種 |
ISO適用領域
P | M | K | N | S | H | ウェット | ドライ | |
T2CH | + | ++ | あり | なし | ||||
1745 | + | ++ | あり | なし | ||||
1745 ノンコート | + | あり | なし | |||||
R2AH | ++ | + | あり | なし | ||||
1710 | ++ | + | あり | なし | ||||
1730 | ++ | + | + | あり | なし | |||
H10F | + | ++ | あり | なし |
Tailor Made®がお客様の部品仕様要件にマッチしない場合は、特殊品エンドミルを提供いたします。当社の専門知識とお客様のご協力のもと、最も複雑な加工ニーズに対応する特殊品を計画、設計、製造します。
ぜひご登録ください。