複雑な曲線加工を高速化
加工面総数
競合品 #1
60分後、加工面不良のため停止
競合品 #2
90分後
サンドビック・コロマント
120分後
材料: | S4.2.Z.AN(Ti64Al4V) |
操作: | 側面 フライス加工 |
冷却剤: | 乳剤 |
結果: CoroMill® Pluraは、工具寿命が6倍に延びました(6時間以上)。これにより、総加工面数が500%増加しました。
競合品 #1 | 競合品 #2 | サンドビック・コロマント | |
道具 | - | - | 2T386-0400-TA1000 T2CH |
ZEFP(ゼップ) | 3 | 6 | 6 |
ボールノーズR | 2 | 2 | 2 |
n、rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
fz、mm / z(インチ/ z) | 0.04 (0.0016) | 0.04 (0.0016) | 0.04 (0.0016) |
ae、mm (inch) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
ap、 mm (inch) | 25 (0.984) | 25 (0.984) | 25 (0.984) |
加工面総数
競合品 #1
20分後
競合品 #2
12分後
サンドビック・コロマント
30分後
材料: | S2.0.Z.AG(熟成インコネル718) |
操作: | 側面 フライス加工 |
冷却剤: | 乳剤 |
結果:CoroMill® Pluraテーパボールノーズは 、工具寿命を50%延ばしました(切削時間30分)。これにより、総加工面数が200%増加しました。
競合品 #1 | 競合品 #2 | サンドビック・コロマント | |
道具 | - | - | 2T386-0400-RA1000 R2AH |
ZEFP(ゼップ) | 3 | 6 | 6 |
ボールノーズR | 2 | 2 | 2 |
回転数 | 3184 | 3184 | 3184 |
fz、mm / z(インチ/ z) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) |
ae、mm (inch) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
ap、 mm (inch) | 25 (0.984) | 25 (0.984) | 25 (0.984) |
コンポーネント: | ブリスク |
材料: | S4.2.Z.AN(Ti6Al4V) |
操作: | 中仕上げ/仕上げ加工 |
結果: 工具寿命は現在のソリューションの2倍に延びましたが、工具の見た目も非常に良好でした。ブレードは機械加工されているように「磨かれている」ように見えました。当社では再研磨・再コーティングに関する完全なソリューションも提供していますが、競合他社は提供していませんでした。
競争者 | サンドビック・コロマント | |
道具 | スペシャル | スペシャル |
径、mm (インチ) / ZEFP | 5.91 (0.233) / 2 15.04 (0.592) / 6 | 5.91 (0.233) / 2 15.04 (0.592) / 6 |
n rpm | 4100 / 1615 | 4100 / 1615 |
vc、m/min (ft/min) | 76.2 (250) | 76.2 (250) |
fz、mm/z (インチ/z) | 0.051 (0.002) | 0.051 (0.002) |
ae、mm (インチ) | 1.016 (0.040) | 1.016 (0.040) |
ap、mm (インチ) | 0.381 (0.015) | 0.381 (0.015) |
工具寿命 (ブレード) | 7 (部品の約1/6) | 14 (部品の約1/3) |
ぜひご登録ください。