복잡한 곡선 가공 시간 단축
| CAPP 제품군 | M282 |
| 사용자 레벨 | 기초, 고급 |
| 입력 | 미터식, 인치식 |
| 공구 기능 테스트 | 최대 5개 |
| 볼 노즈 엔드밀(RE), mm (inch) | 1.00–8.00 (0.0393–0.3125) |
| 플루트 개수(ZEFP) | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 테이퍼 각도(ALBD) | 3–10.5도 |
| 절삭 길이(APMX) | 최대 6 × DMM |
| 전이 각도(AL2CN) | 최대 30도 |
| 유효 길이(LB / DC) | 최대 6 × DMM |
| 섕크(DMM) | 원통형-HA, 웰던-HB |
| 섕크(DCON), mm (inch) | 6–25 (0.236–0.984) |
| 절삭유 | 외부 |
| 재종 | T2CH, 1745 (Ti) R2AH, 1710 (Ni) H10F, 1730 (Multi) |
| 특수 공차 | RE, APMX, LU, LF, DC |
| 고급 사용자 맞춤화 | 경사각, 날 라운딩, 원통형 랜드, 복합 소재 재종 |


ISO 적용 영역

| P | M | K | N | S | H | 습식 | 건식 | |
| T2CH | + | ++ | 있음 | 없음 | ||||
| 1745 | + | ++ | 있음 | 없음 | ||||
| 1745 비코팅 | + | 있음 | 없음 | |||||
| R2AH | ++ | + | 있음 | 없음 | ||||
| 1710 | ++ | + | 있음 | 없음 | ||||
| 1730 | ++ | + | + | 있음 | 없음 | |||
| H10F | + | ++ | 있음 | 없음 |
Tailor Made®가 특정 가공물 형상의 요건을 충족하지 못하는 경우를 위해 샌드빅 코로만트는 Advanced Engineered(고급 엔지니어링) 엔드밀을 제공합니다. 샌드빅 코로만트는 전문성과 협력을 바탕으로 가장 복잡한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 설계 및 제조할 수 있습니다.