Voor moeilijk toegankelijke kenmerken
Material: | S4.2.Z.AN (Ti64Al4V) |
Operation: | Side milling |
Coolant: | Emulsion |
| Competitor | Sandvik Coromant |
---|---|---|
Tool | Lollipop end mill (Z4) | 2L466-1000-TA1600 T2CH (Z6) |
vc m/min (ft/min) | 375 (1230) | 375 (1230) |
fn mm/rev (in/rev) | 0.045 (0.002) | 0.045 (0.002) |
ae mm (inch) | 0.3 (0.012) | 0.3 (0.012) |
ap mm (inch) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
Tilt angle (°) | 12 | 12 |
Tool life, min | 300 | 352 |
Resultaat: CoroMill® Plura lollipop vertoonde een 17% standtijdtoename in minuten, hetgeen resulteerde in een 76% toename in totaal bewerkt oppervlak.
Totaal bewerkt oppervlak
(Concurrent/Sandvik Coromant)
Concurrent, 120 min
Sandvik Coromant, 120 min
Material: | S2.0.Z.AG (aged inconel 718) |
Operation: | Side milling |
Coolant: | Emulsion |
| Competitor | Sandvik Coromant |
---|---|---|
Tool | Lollipop end mill (Z4) | 2L466-1000-RA1600 R2AH (Z6) |
vc m/min (ft/min) | 100 (328) | 100 (328) |
fn mm/rev (in/rev) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) |
ae mm (inch) | 0.3 (0.012) | 0.3 (0.012) |
ap mm (inch) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
Tilt angle (°) | 12 | 12 |
Tool life, min | 50 | 89 |
Resultaat: CoroMill® Plura lollipop vertoonde een 78% standtijdtoename in minuten, hetgeen resulteerde in een 167% toename in totaal bewerkt oppervlak.
Totaal bewerkt oppervlak
(Concurrent/Sandvik Coromant)
Concurrent, 50 min
Sandvik Coromant, 50 min
Registreer u vandaag nog voor onze nieuwsbrief