




| CZC | CRKS | CNSC | CXSC | Oznaczenie | WSC (mm) | LB1 (mm) | LB4 (mm) | CND (mm) | BD1 (mm) | BD3 (mm) | BD4 (mm) | BD5 (mm) | BHTA2 | OAL (mm) | kg (unit_kg) | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B30-45-001 | WSC:13,0 mm | LB1:5,0 mm | LB4:23,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:11,0 mm | BD3:7,0 mm | BD4:16,0 mm | BD5:12,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:43,0 mm | kg:0,03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B30-60-001 | WSC:13,0 mm | LB1:7,0 mm | LB4:35,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:11,0 mm | BD3:7,0 mm | BD4:16,0 mm | BD5:12,0 mm | BHTA2: 60° | OAL:43,0 mm | kg:0,03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B30C-45-001 | WSC:13,0 mm | LB1:5,0 mm | LB4:23,0 mm | CND:2,0 mm | BD1:11,0 mm | BD3:7,0 mm | BD4:16,5 mm | BD5:12,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:43,0 mm | kg:0,03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B30C-45-002 | WSC:13,0 mm | LB1:5,0 mm | LB4:23,0 mm | CND:2,0 mm | BD1:11,0 mm | BD3:7,0 mm | BD4:16,5 mm | BD5:12,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:43,0 mm | kg:0,03 unit_kg | Machine: Mori Seiki |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B30C-45-003 | WSC:13,0 mm | LB1:5,0 mm | LB4:23,0 mm | CND:4,0 mm | BD1:11,0 mm | BD3:8,0 mm | BD4:16,5 mm | BD5:12,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:43,0 mm | kg:0,03 unit_kg | Machine: Fanuc |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B30C-60-001 | WSC:13,0 mm | LB1:5,0 mm | LB4:23,0 mm | CND:2,0 mm | BD1:11,0 mm | BD3:7,0 mm | BD4:16,5 mm | BD5:12,0 mm | BHTA2: 60° | OAL:43,0 mm | kg:0,03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B30C-60-002 | WSC:13,0 mm | LB1:5,0 mm | LB4:23,0 mm | CND:2,0 mm | BD1:11,0 mm | BD3:7,5 mm | BD4:16,5 mm | BD5:12,0 mm | BHTA2: 60° | OAL:43,0 mm | kg:0,03 unit_kg | Machine: Brother |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B40-45-001 | WSC:19,0 mm | LB1:7,0 mm | LB4:35,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:15,0 mm | BD3:10,0 mm | BD4:23,0 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:60,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B40-60-001 | WSC:19,0 mm | LB1:7,0 mm | LB4:35,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:15,0 mm | BD3:10,0 mm | BD4:23,0 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 60° | OAL:60,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B40-90-001 | WSC:19,0 mm | LB1:7,0 mm | LB4:35,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:15,0 mm | BD3:10,0 mm | BD4:23,0 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 90° | OAL:60,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B40C-45-001 | WSC:19,0 mm | LB1:7,0 mm | LB4:35,0 mm | CND:4,0 mm | BD1:15,0 mm | BD3:10,0 mm | BD4:23,0 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:60,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B40C-60-001 | WSC:19,0 mm | LB1:7,0 mm | LB4:35,0 mm | CND:3,0 mm | BD1:15,0 mm | BD3:10,0 mm | BD4:23,0 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 60° | OAL:60,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B40C-75-001 | WSC:18,0 mm | LB1:11,4 mm | LB4:25,1 mm | CND:7,0 mm | BD1:25,3 mm | BD3:21,1 mm | BD4:25,3 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 75° | OAL:53,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B40C-75-002 | WSC:19,0 mm | LB1:6,0 mm | LB4:29,0 mm | CND:7,0 mm | BD1:19,0 mm | BD3:14,0 mm | BD4:23,0 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 75° | OAL:54,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: JIS 40 |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B40C-90-001 | WSC:19,0 mm | LB1:7,0 mm | LB4:35,0 mm | CND:3,0 mm | BD1:15,0 mm | BD3:10,0 mm | BD4:23,0 mm | BD5:17,0 mm | BHTA2: 90° | OAL:60,0 mm | kg:0,05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B50-45-001 | WSC:30,0 mm | LB1:10,0 mm | LB4:45,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:23,0 mm | BD3:17,0 mm | BD4:38,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:85,0 mm | kg:0,25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B50-60-001 | WSC:30,0 mm | LB1:10,0 mm | LB4:45,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:23,0 mm | BD3:17,0 mm | BD4:38,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 60° | OAL:85,0 mm | kg:0,25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | Oznaczenie: PS-B50-90-001 | WSC:30,0 mm | LB1:10,0 mm | LB4:45,0 mm | CND:0,0 mm | BD1:23,0 mm | BD3:17,0 mm | BD4:38,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 90° | OAL:85,0 mm | kg:0,25 unit_kg | Machine: Okuma |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B50C-45-001 | WSC:30,0 mm | LB1:10,0 mm | LB4:45,0 mm | CND:7,0 mm | BD1:23,0 mm | BD3:17,0 mm | BD4:38,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 45° | OAL:85,0 mm | kg:0,25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B50C-60-001 | WSC:30,0 mm | LB1:10,0 mm | LB4:45,0 mm | CND:8,0 mm | BD1:23,0 mm | BD3:17,0 mm | BD4:38,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 60° | OAL:85,0 mm | kg:0,25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B50C-75-001 | WSC:30,0 mm | LB1:9,0 mm | LB4:34,0 mm | CND:11,0 mm | BD1:28,0 mm | BD3:21,0 mm | BD4:36,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 75° | OAL:74,0 mm | kg:0,22 unit_kg | Machine: JIS 50 |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B50C-90-001 | WSC:30,0 mm | LB1:8,0 mm | LB4:31,0 mm | CND:6,0 mm | BD1:24,0 mm | BD3:18,0 mm | BD4:36,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 90° | OAL:71,0 mm | kg:0,20 unit_kg | Machine: Mitsui |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | Oznaczenie: PS-B50C-90-002 | WSC:30,0 mm | LB1:10,0 mm | LB4:45,0 mm | CND:8,0 mm | BD1:23,0 mm | BD3:17,0 mm | BD4:38,0 mm | BD5:25,0 mm | BHTA2: 90° | OAL:85,0 mm | kg:0,25 unit_kg | Machine: Okuma |
Składanie zamówień, sprawdzanie cen i dostępności narzędzi
Dołącz do nas. Bądź na bieżąco.