Przyspiesz obróbkę złożonych krzywych
| Rodzina CAPP | M282 |
| Poziom użytkownika | Podstawowy, zaawansowany |
| Dane wejściowe | Jednostki metryczne, imperialne |
| Testowanie funkcji narzędzi | Maks. 5 sztuk |
| Promień czoła kulistego (RE), mm (cale) | 1.00–8.00 (0.0393–0.3125) |
| Liczba ostrzy / rowków wiórowych (ZEFP) | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Kąt stożka (ALBD) | 3–10,5 stopnia |
| Długość części skrawającej (APMX) | Maks. 6 × DMM |
| Kąt przejścia (AL2CN) | Maks. 30 stopni |
| Długość użytkowa (LB / DC) | Maks. 6 × DMM |
| Trzonek (DMM) | Cylindryczny-HA, Weldon-HB |
| Trzonek (DCON), mm (cale) | 6–25 (0.236–0.984) |
| Chłodziwo | Zewnętrzne |
| Gatunek | T2CH, 1745 (Ti) R2AH, 1710 (Ni) H10F, 1730 (Multi) |
| Specjalne tolerancje | RE, APMX, LU, LF, DC |
| Zaawansowane dostosowanie do potrzeb użytkownika | Kąt natarcia, zaokrąglenie krawędzi, powierzchnia walcowa i gatunek do wielu materiałów |


Obszar zastosowań wg ISO

| P | M | K | N | S | H | Z chłodziwem | Na sucho | |
| T2CH | + | ++ | Tak | Nie | ||||
| 1745 | + | ++ | Tak | Nie | ||||
| 1745 Niepokrywany | + | Tak | Nie | |||||
| R2AH | ++ | + | Tak | Nie | ||||
| 1710 | ++ | + | Tak | Nie | ||||
| 1730 | ++ | + | + | Tak | Nie | |||
| H10F | + | ++ | Tak | Nie |
Jeśli narzędzia oferowane w ramach usługi Tailor Made® nie spełniają wymagań dla danego przedmiotu, proponujemy stworzenie zaawansowanego specjalnego frezu trzpieniowego. W oparciu o naszą wiedzę, we współpracy z klientem możemy opracować koncepcję, zaprojektować i wyprodukować zgodne z zamówieniem narzędzie, które spełni wymogi nawet najbardziej złożonego zastosowania.