Do profilowania trudno dostępnych miejsc
Material: | S4.2.Z.AN (Ti64Al4V) |
Operation: | Side milling |
Coolant: | Emulsion |
| Competitor | Sandvik Coromant |
---|---|---|
Tool | Lollipop end mill (Z4) | 2L466-1000-TA1600 T2CH (Z6) |
vc m/min (ft/min) | 375 (1230) | 375 (1230) |
fn mm/rev (in/rev) | 0.045 (0.002) | 0.045 (0.002) |
ae mm (inch) | 0.3 (0.012) | 0.3 (0.012) |
ap mm (inch) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
Tilt angle (°) | 12 | 12 |
Tool life, min | 300 | 352 |
Wynik: Frez CoroMill® Plura lollipop wykazał się większą o 17% trwałością ostrzy wyrażoną w minutach, co spowodowało wzrost łącznej obrobionej powierzchni o 76%.
Obrobiona powierzchnia ogółem
(produkt konkurencyjny / Sandvik Coromant)
Produkt konkurencyjny, 120 min
Sandvik Coromant, 120 min
Material: | S2.0.Z.AG (aged inconel 718) |
Operation: | Side milling |
Coolant: | Emulsion |
| Competitor | Sandvik Coromant |
---|---|---|
Tool | Lollipop end mill (Z4) | 2L466-1000-RA1600 R2AH (Z6) |
vc m/min (ft/min) | 100 (328) | 100 (328) |
fn mm/rev (in/rev) | 0.025 (0.001) | 0.025 (0.001) |
ae mm (inch) | 0.3 (0.012) | 0.3 (0.012) |
ap mm (inch) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
Tilt angle (°) | 12 | 12 |
Tool life, min | 50 | 89 |
Wynik: Frez CoroMill® Plura lollipop wykazał się większą o 78% trwałością narzędzia wyrażoną w minutach, co spowodowało wzrost łącznej obrobionej powierzchni o 167%.
Obrobiona powierzchnia ogółem
(produkt konkurencyjny / Sandvik Coromant)
Produkt konkurencyjny, 50 min
Sandvik Coromant, 50 min
Już dziś zaprenumeruj nasz biuletyn