Toczenie we wszystkich kierunkach w ustawieniu wzdłuż osi Y
Kąt przystawienia: CoroPlex® YT z CoroTurn® TR
• Przedmioty z kieszeniami i wybraniami
• Optymalny kąt przystawienia: 60–90°
• W miarę możliwości narzędzie powinno być ustawione prostopadle do kierunku posuwu
• Należy unikać małych i zbyt kątów przystawienia
Kąt przystawienia: PrimeTurning™
• Wały, kołnierze i przedmioty z podcięciami
• Optymalny kąt przystawienia: 25–30°
• Należy unikać zbyt małych i dużych wartości kąta przystawienia
Kąt przystawienia: CoroPlex® YT z CoroTurn® 107
• Przedmioty z kieszeniami i wybraniami
• Należy stosować małą głębokość skrawania, zalecana wartość to ap 10–15% średnicy płytki
• Zaprogramować posuw na podstawie stałej grubości warstwy skrawanej
• Stosować nieliniowe metody toczenia z płynnym wchodzeniem w materiał i wychodzeniem z niego
Długość narzędzia a średnica przedmiotu obrabianego
Długość narzędzia ogranicza średnicę przedmiotu obrabianego.
Kąt przystawienia
Ø maks., mm | Ø min., mm | Maks. wysokość kołnierza*, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 100 | 25 |
200 | 170 | 15 |
250 | 232 | 9 |
Ø maks., mm | Ø min., mm | Maks. wysokość kołnierza, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 90 | 55 |
250 | 170 | 40 |
KAPR 120°
Ø maks., mm | Min. szerokość kieszeni, mm | Maks. głębokość kieszeni, mm |
100 | 26 | 40 |
150 | 28 | 50 |
200 | 28 | 45 |
250 | 27 | 35 |
KAPR 95°
Ø maks., mm | Min. szerokość kieszeni, mm | Maks. głębokość kieszeni, mm |
100 | 38 | 40 |
150 | 41 | 40 |
200 | 46 | 45 |
250 | 49 | 40 |
KAPR 62.5°
Ø maks., mm | Min. szerokość kieszeni, mm | Maks. głębokość kieszeni, mm |
100 | 43 | 30 |
150 | 48 | 30 |
200 | 50 | 25 |
250 | 50 | 18 |
.
.
Ø maks., mm | Ø min., mm | Maks. wysokość kołnierza, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 120 | 40 |
250 | 200 | 25 |
KAPR 130°
MRAT -32.5°
Ø maks., mm | Min. głębokość kieszeni, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 27.5°
MRAT -45°
Ø maks., mm | Min. głębokość kieszeni, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 72.5°
MRAT -90°
Ø maks., mm | Min. głębokość kieszeni, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 50 |
250 | 30 |
Już dziś zaprenumeruj nasz biuletyn