Ferramentas para mandrilamento reverso em desbaste com aresta única

Durante o mandrilamento reverso, a faixa de diâmetro será alterada. Tenha cuidado para que o comprimento do balanço da montagem não cause nenhuma colisão.

Use sempre um torquímetro e aplique o torque recomendado nos parafusos das pastilhas e montagem da ferramenta.

Substitua os parafusos desgastados ou danificados, as arruelas e molas tipo prato. Recomenda-se substituir as molas prato usadas na fixação do cassete após o 5º uso para manter a funcionalidade da pré-fixação enquanto ajusta o diâmetro no pré-setter.

Lubrifique todos os itens do conjunto com óleo pelo menos uma vez ao ano.
Recomendações gerais para mandrilamento em desbaste:
| ISO | ANSI | Não ISO | Código | Tamanho | Torx Plus | Nm | Pés/lbs |
| CC06 | CC2(1,5) | 5513 020-03 | M2,5 | 7IP | 0,9 | 0,7 | |
| CC09 | CC09 | 5513 020-09 | M3,5 | 15IP | 3,0 | 2.2 | |
| CC12 | CC43 | 5513 020-17 | M4x0,5 | 15IP | 3,0 | 2.2 | |
| SP06 | 5513 020-33 | M2,2 | 7IP | 0,8 | 0,59 | ||
| SP08 | 5513 020-57 | M3 | 9IP | 1,7 | 1,25 | ||
| SP12 | 416.1-833 | M3,5 | 10IP | 2 | 1,48 | ||
| SP18 | 5513 020-25 | M4 | 15IP | 3 | 2,2 | ||
| SN15 | SN54 | 5512 086-03 | M6 | 20IP | 6,4 | 4,7 | |
| Pastilha 90° | |||||||
| Tamanho | DCN (mm) | DCX (mm) | ISO | ANSI | Nm | Pés/lbs | Tamanho do parafuso |
| A | 32 | 38 | CC06 | CC2(1,5) | 4,8 | 3,5 | M 4 |
| B | 37 | 45 | CC06 | CC2(1,5) | 4,8 | 3,5 | M 4 |
| C | 44 | 54 | CC06 | CC2(1,5) | 9 | 6,6 | M 5 |
| D | 53 | 65 | CC06 | CC2(1,5) | 16 | 11,8 | M 6 |
| DX | 64 | 76 | CC09 | CC3(2,5) | 16,0 | 11,8 | M 6 |
| E | 75 | 91 | CC12 | CC43 | 38,0 | 28,0 | M 8 |
| F | 90 | 110 | CC12 | CC43 | 75 | 55,3 | M 10 |
| G | 109 | 136 | CC12 | CC43 | 75 | 55,3 | M 10 |
| H | 135 | 170 | CC12 | CC43 | 75 | 55,3 | M 10 |
A resistência à deflexão e as transmissões de torque são os fatores mais importantes ao se escolher um porta-ferramenta para operações de mandrilamento. A primeira escolha deve ser sempre as ferramentas com acoplamento Coromant Capto® que oferecem excelente repetibilidade e as melhores características de estabilidade do mercado.