Primeira escolha para faceamento altamente produtivo
Use refrigeração interna para melhor acabamento superficial na usinagem de aços inoxidáveis. Aplique um parafuso de refrigeração para capacidade de refrigeração interna.
Parafuso da pastilha: 3,0 Nm (26,5 pol.-lbs)
Parafuso do calço: 6,0 Nm (53 pol.-lbs)
Excelente acabamento superficial pode ser obtido com pastilhas standard combinadas a uma ou mais pastilhas Wiper. As pastilhas Wiper trabalham melhor com alto avanço por rotação (fn) em fresas com diâmetros maiores com passo extrafino e ajuste fácil.
É sempre importante selecionar o passo adequado com as propriedades certas para a operação.
• Ao usinar em ISO P, use as fresas com passos L ou M com fz alto para manter a produtividade e reduzir custos
• Passos H e HX normais geram um som mais suave comparado a fresas com passos diferenciais
A posição da fresa em relação ao contato da peça e do dente da fresa são fatores fundamentais para o sucesso da operação.
Para máxima produtividade, use o valor hex para cálculos fz.
O cálculo do parâmetro de corte de acordo com o valor hex correto garantirá uma boa ação de corte com melhor qualidade de acabamento superficial e vida útil da ferramenta.
●
Estabilidade e potência limitadas
Longos balanços
◐
Uso geral
○
Boa estabilidade e potência
Materiais com cavacos curtos
☆
Excelente estabilidade e potência
Materiais com cavacos curtos
Desbaste | M-PH 4330 | T5M-MM 2040 | M-KH 3330 | T5E-MM S40T | M-PH 1010 |
Médio | M-PM 4330 | T5E-MM 2040 | M-KM 3330 | T5E-MM S30T | M-PM 1010 |
Acabamento | E-PL 1130 | T5E-ML 1040 | E-KL 1020 | T5E-ML S30T | E-PL 1010 |
P | M | K | S | H |
Geometria | ISO | CoroMill® 345 | |||||
fz (avanço por dente), mm (pol.) | fz (hex), mm (pol.) | ||||||
Mín. | Início | Máx. | Mín. | Início | Máx. | ||
345R-1305X-KL | ISO K | 0,07 (0,003) | 0,16 (0,006) | 0,22 (0,009) | 0,05 (0,002) | 0,11 (0,004) | 0,16 (0,006) |
345R-1305X-KM | ISO K | 0,16 (0,006) | 0,30 (0,012) | 0.40 (0.016) | 0,11 (0,004) | 0,21 (0,008) | 0,28 (0,011) |
345R-1305X-KH | ISO K | 0,25 (0,010) | 0,35 (0,014) | 0,55 (0,022) | 0,18 (0,007) | 0,25 (0,010) | 0,39 (0,015) |
345R-13T5X-ML | ISO M/S | 0,07 (0,003) | 0,11 (0,004) | 0,20 (0,008) | 0,05 (0,002) | 0,08 (0,003) | 0.14 (0.006) |
345R-13T5X-MM | ISO M/S | 0,15 (0,006) | 0,20 (0,008) | 0,45 (0,018) | 0,11 (0,004) | 0.14 (0.006) | 0,32 (0,013) |
345R-1305X-PL | ISO-P/H | 0,07 (0,003) | 0,17 (0,007) | 0,21 (0,008) | 0,05 (0,002) | 0,12 (0,005) | 0,15 (0,006) |
345R-1305X-PM | ISO-P/H | 0,15 (0,006) | 0,25 (0,010) | 0.40 (0.016) | 0,11 (0,004) | 0,18 (0,007) | 0,28 (0,011) |
345R-1305X-PH | ISO-P/H | 0,25 (0,010) | 0.40 (0.016) | 0,55 (0,022) | 0,18 (0,007) | 0,28 (0,011) | 0,39 (0,015) |
Assinar nossa newsletter agora