Faceamento e fresamento de perfis econômicos
Fresa | Ø | Passo | zn | Tipo de acoplamento | Calço | Refrigeração interna |
Polegadas | 2" | M, H - uniforme | 4, 6 | Árvore TDA ¾" | Sim | Sim |
Polegadas | 2 ½", 3", 4" | M - uniforme | 6–10 | Árvore TDA ¾" e 1" Árvore TDB 1 ½" | Sim | Sim |
Métrico | 32 mm | H - uniforme | 3 | Cilíndrico 32 | Não | Sim |
Métrico | 40 mm | H - uniforme | 4 | Cilíndrico 32 | Sim | Sim |
Métrico | 50–100 mm | H - uniforme | 4–10 | Árvore TDA 22-32 | Sim | Sim |
Métrico | 50–100 mm | H - uniforme | 6–12 | Árvore TDA 22-32 | Sim | Sim |
Tamanho da pastilha | Geometria da pastilha | Classe |
12 | E-L50 | GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T |
Fresa Ø | Ângulo de usinagem em rampa RMPX | Profundidade máxima de mergulho AZ, mm (pol) | Inclinação radial GAMF | Inclinação axial GAMP |
32 mm (H) | 0,86° | 0,15 (0,006) | -19° | -7° |
40 mm (H) | 0,86° | 0,27 (0,011) | -15° | -7° |
50 mm (M / H) | 0,74° | 0,36 (0,014) | -12° / -14° | -7° |
63 mm (M / H) | 0,59° | 0,42 (0,017) | -12° / -14° | -7° |
80 mm (M / H) | 0,43º | 0,44 (0,017) | -14° / -12° | -7° |
100 mm (M / H) | 0,33° | 0,44 (0,017) | -14° / -12° | -7° |
2 pol (M/H) | 0,74° | 0,36 (0,014) | -12° / -14° | -7° |
2 ½ pol (M) | 0,59° | 0,42 (0,017) | -12° | -7° |
3 pol (M) | 0,43º | 0,44 (0,017) | -14° | -7° |
4 polegadas (M) | 0,33° | 0,44 (0,017) | -14° | -7° |
Área ISO | Material de referência | Geometria da pastilha | Recomendações hex, mm (pol) | recomendação fz (pol) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | E-L50 | 0,1 (0,08–0,15) 0,004 (0,003–0,006) | 0,12 (0,09–0,17) 0,005 (0,004–0,007) |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | E-L50 | 0,1 (0,08–0,15) 0,004 (0,003–0,006) | 0,12 (0,09–0,17) 0,005 (0,004–0,007) |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | E-L50 | 0,1 (0,08–0,15) 0,004 (0,003–0,006) | 0,12 (0,09–0,17) 0,005 (0,004–0,007) |
NOTA: fz é calculado com ap = 3 mm (0,118 pol) e ae = 75% DCX
Área ISO | Material de referência | Classe | Recomendação vc, m/min (pés/min) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | GC1130 | 240 (215–250) 787 (705–820) |
MC: P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (255–295) 919 (837–968) | |
MC: P2.1.Z.AN | GC4340 | 240 (215–250) 787 (705–820) | |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | GC1040 | 155 (135–165) 509 (443–541) |
MC: M1.0.Z.AQ | GC1130 | 225 (200–235) 738 (656–771) | |
MC: M1.0.Z.AQ | GC4340 | 185 (165–195) 607 (541–640) | |
MC: M1.0.Z.AQ | S30T | 215 (185–230) 705 (607–755) | |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | GC4330 | 185 (170–195) 607 (558–640) |
NOTA: vc é calculado com ap = 3 mm (0,118 pol) e ae = 75% DCX
Assinar nossa newsletter agora