info Ersatt av C4-PDUNL-17090-11HP | |||||
Lägg till produkter för jämförelse |
|
Verktygets skäreggsvinkel (KAPR_1) | 93 ° | 93 ° | ||
Ställvinkel (PSIR) | −3 ° | −3 ° | ||
Fastspänningstypkod (MTP) | clamp with pin through hole | clamp with pin through hole | ||
Skärtyp (CUTINT_MASTER) | DNMG 110408 | DNMG 110408 | ||
Adaptivt gränssnitt maskinriktning (ADINTMS) | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | ||
Max. rampningsvinkel (RMPX) | 27 ° | 27 ° | ||
Minsta håldiameter (DMIN_1) | 1,2598 inch | 1,2598 inch | ||
Största överhäng (OHX) | 3,5433 inch | 3,5433 inch | ||
Brukbar längd (LU) | 2,4803 inch | 2,4961 inch | ||
Utförande (HAND) | Left | Left | ||
Skärvätskans utloppsutförande (CXSC) | axial inclined exit | Axially concentric or off-center with nozzle, adjustable | ||
Skärvätskans inloppsutförande (CNSC) | axial concentric and radial entry | axial concentric and radial entry | ||
Skärvätsketryck (CP) | 1 015,2642 lbf/in2 | 2 175,5661 lbf/in2 | ||
Anslutningsdiameter på maskinsidan (DCONMS) | 1,5748 inch | 1,5748 inch | ||
Funktionell längd (LF) | 3,5433 inch | 3,5433 inch | ||
Funktionell bredd (WF) | 0,6693 inch | 0,6693 inch | ||
Kroppsdiameter (BD) | 0,9843 inch | 0,9843 inch | ||
Ortogonal spånvinkel (GAMO) | −6 ° | −6 ° | ||
Lutningsvinkel (LAMS) | −11 ° | −11 ° | ||
Moment (TQ) | 1,4751 ftlbf | 1,4751 ftlbf | ||
Kroppsmaterialkod (BMC) | Stål | Stål | ||
Objektets vikt (WT) | 1,0141 lb | 1,0957 lb | ||
Identifiering av mätskär (MIID) | DNMG 11 04 08 | DNMG 11 04 08 | ||
Total längd (OAL) | 4,4882 inch | |||
Skärläge (SSC_M) | 11 | 11 | ||
Skärlägesstorlekskod (SSC_N) | 3/8 | 3/8 | ||
Release date (ValFrom20) | 2012-05-01 | 2012-09-19 | ||
Release pack-ID (RELEASEPACK) | 12.2 | 12.2 |
Prenumerera på vårt nyhetsbrev redan idag
Sandvik Coromant Sweden
phone +46 8 793 05 70