Mångsidiga solida pinnfräsar
| Industrisegment: | Allmän verkstadsindustri |
| Komponent: | Roterande axel |
| Material i arbetsstycket: | Rostfritt stål, M1.1.Z.AQ (SUS304), HB200 |
| Operation: | ae 8 mm (0,315 tum) spårfräsning med D10 pinnfräs |
| Maskin: | ST38GS II (DN solutions, Swiss turn) med drivenhet |
| Skärvätska | Utvändig skärvätsketillförsel (emulsion) |
Utmaning: Kunden hade problem med vibrationsmärken på grund av en svag fastspänningsmekanism och behövde förbättra bearbetningssäkerheten och öka skärlivslängden.
Resultat: Med CoroMill® Dura uppnådde vi en bra ytjämnhet, ökade skärlivslängden med 300% och produktiviteten med 20%.

| Konkurrent | Coromant | |
| Verktyg | Pinnfräs (Z4) | 1K324-1000-XB 1730 (Z4) |
| Hållare | ER25 hylschuck | ER25 hylschuck |
| ae / ap, mm (tum) | 8 (0.315) /4 (0.15) | 8 (0.315) /4 (0.15) |
| vc, m/min (fot/min) | 72.2 (236) | 72.2 (236) |
| fz, mm/z (tum/z) | 0.014 (0.0006) | 0,027 (0,0011) -> 0,017 (0,0007)* |
| Skärlivslängd, antal hål | 100 | 400~500 |
*På grund av den svaga fastspänningen var vi tvungna att minska fz till 0,017 mm/z (0,0007 tum/z) för att undvika vibrationsmärken och uppnå en bra ytjämnhet.
| Industrisegment: | Automotive |
| Komponent: | Munstyckshållarkropp |
| Material i arbetsstycket: | P2.2.Z.AN (EN18) HB 223 |
| Operation: | Sidfräsning |
| Maskin: | Makino Slim – HSKA63 |
Utmaning: Kunden letade efter en ny lösning för att kunna öka skärlivslängden.
Resultat: Med CoroMill® Dura ökade vi skärlivslängden med 275% och fick 51% högre produktivitet.

| Konkurrent | Coromant | |
| Verktyg | Pinnfräs | 1K334-0600-050-XD 1730 (Z4) |
| Fräsdiameter, mm (tum) | 6 (0.236) | 8 (0.315) |
| Hållare | Hydrogrip | Hydrogrip |
| vc, m/min (fot/min) | 66 (217) | 100 (328) |
| n | 3500 | 5300 |
| fz, mm/z (tum/z) | 0.03 (0.0012) | 0.03 (0.0012) |
| Z effektiv | 4 | 4 |
| vf, mm/min (tum/mn) | 420 (16.5) | 636 (25.0) |
| ap, mm (tum) | 11 (0.433) | 11 (0.433) |
| ae, mm (tum) | ~2 (0,079) | ~2 (0,079) |
| Antal passeringar | 2 (axiellt dyk) | 1 (fullt radiellt) |
| Bearbetningstid, min | 0.3 | 0.18 |
| Verktygslivslängd, komponenter | 800 | 3000 |
| Komponent: | Gränssnittskomponent, plattdiameter 350 mm (13,8 tum) |
| Material i arbetsstycket: | S4.1.Z.UT (titan sort -2) |
| Operation: | Slotting |
| Maskin: | Feeler VMC |
| Skärvätska: | Emulsion |
Utmaning: Kunden behövde förbättra bearbetningssäkerheten och förkorta cykeltiden.
Resultat: Genom att bearbeta med dynamisk fräsning kunde vi skapa en stabil process med CoroMill® Dura. Skärbrotten gick ner till noll och vi kunde minska cykeltiden med 66% och öka livslängden med 300%.

| Konkurrent | Coromant | |
| Verktyg | Diameter 4 mm (0,157), z4 | 1K325-0500 XA 1730, z5 1K325-0400 XA 1730, z5 |
| Hållare | ER32 hylschuck | ER32 hylschuck |
| vc, m/min (fot/min) | 20 (66) | 40/54 (131/177) |
| n | 1300 | 2550/4300 |
| fz, mm/z (tum/z) | 0.003 (0.0001) | 0.004/0.018 (0.0002/0.0007) |
| vf, mm/min (tum/mn) | 16 (0.630) | 51/400 (2.01/15.7) |
| ap, mm (tum) | 0.5 (0.020) | 2/2 (0.079/0.079) |
| Antal passeringar | 8 | 1 styck |
| Tid i ingrepp/komponent, min | 180 | 60 |
| Verktygslivslängd, komponenter | 1 | 4 |