




| CZC | CRKS | CNSC | CXSC | รหัสการสั่งซื้อ | WSC (มม) | LB1 (มม) | LB4 (มม) | CND (มม) | BD1 (มม) | BD3 (มม) | BD4 (มม) | BD5 (มม) | BHTA2 | OAL (มม) | kg (unit_kg) | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B30-45-001 | WSC:13.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:23.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:11.0 มม | BD3:7.0 มม | BD4:16.0 มม | BD5:12.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:43.0 มม | kg:0.03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B30-60-001 | WSC:13.0 มม | LB1:7.0 มม | LB4:35.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:11.0 มม | BD3:7.0 มม | BD4:16.0 มม | BD5:12.0 มม | BHTA2: 60° | OAL:43.0 มม | kg:0.03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B30C-45-001 | WSC:13.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:23.0 มม | CND:2.0 มม | BD1:11.0 มม | BD3:7.0 มม | BD4:16.5 มม | BD5:12.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:43.0 มม | kg:0.03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B30C-45-002 | WSC:13.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:23.0 มม | CND:2.0 มม | BD1:11.0 มม | BD3:7.0 มม | BD4:16.5 มม | BD5:12.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:43.0 มม | kg:0.03 unit_kg | Machine: Mori Seiki |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B30C-45-003 | WSC:13.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:23.0 มม | CND:4.0 มม | BD1:11.0 มม | BD3:8.0 มม | BD4:16.5 มม | BD5:12.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:43.0 มม | kg:0.03 unit_kg | Machine: Fanuc |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B30C-60-001 | WSC:13.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:23.0 มม | CND:2.0 มม | BD1:11.0 มม | BD3:7.0 มม | BD4:16.5 มม | BD5:12.0 มม | BHTA2: 60° | OAL:43.0 มม | kg:0.03 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B30C-60-002 | WSC:13.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:23.0 มม | CND:2.0 มม | BD1:11.0 มม | BD3:7.5 มม | BD4:16.5 มม | BD5:12.0 มม | BHTA2: 60° | OAL:43.0 มม | kg:0.03 unit_kg | Machine: Brother |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40-45-001 | WSC:19.0 มม | LB1:7.0 มม | LB4:35.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:15.0 มม | BD3:10.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:60.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40-60-001 | WSC:19.0 มม | LB1:7.0 มม | LB4:35.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:15.0 มม | BD3:10.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 60° | OAL:60.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40-90-001 | WSC:19.0 มม | LB1:7.0 มม | LB4:35.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:15.0 มม | BD3:10.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 90° | OAL:60.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40C-45-001 | WSC:19.0 มม | LB1:7.0 มม | LB4:35.0 มม | CND:4.0 มม | BD1:15.0 มม | BD3:10.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:60.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40C-60-001 | WSC:19.0 มม | LB1:7.0 มม | LB4:35.0 มม | CND:3.0 มม | BD1:15.0 มม | BD3:10.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 60° | OAL:60.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40C-75-001 | WSC:18.0 มม | LB1:11.4 มม | LB4:25.1 มม | CND:7.0 มม | BD1:25.3 มม | BD3:21.1 มม | BD4:25.3 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:53.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40C-75-002 | WSC:19.0 มม | LB1:6.0 มม | LB4:29.0 มม | CND:7.0 มม | BD1:19.0 มม | BD3:14.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:54.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: JIS 40 |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B40C-90-001 | WSC:19.0 มม | LB1:7.0 มม | LB4:35.0 มม | CND:3.0 มม | BD1:15.0 มม | BD3:10.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 90° | OAL:60.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50-45-001 | WSC:30.0 มม | LB1:10.0 มม | LB4:45.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:23.0 มม | BD3:17.0 มม | BD4:38.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:85.0 มม | kg:0.25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50-60-001 | WSC:30.0 มม | LB1:10.0 มม | LB4:45.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:23.0 มม | BD3:17.0 มม | BD4:38.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 60° | OAL:85.0 มม | kg:0.25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50-90-001 | WSC:30.0 มม | LB1:10.0 มม | LB4:45.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:23.0 มม | BD3:17.0 มม | BD4:38.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 90° | OAL:85.0 มม | kg:0.25 unit_kg | Machine: Okuma |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50C-45-001 | WSC:30.0 มม | LB1:10.0 มม | LB4:45.0 มม | CND:7.0 มม | BD1:23.0 มม | BD3:17.0 มม | BD4:38.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:85.0 มม | kg:0.25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50C-60-001 | WSC:30.0 มม | LB1:10.0 มม | LB4:45.0 มม | CND:8.0 มม | BD1:23.0 มม | BD3:17.0 มม | BD4:38.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 60° | OAL:85.0 มม | kg:0.25 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50C-75-001 | WSC:30.0 มม | LB1:9.0 มม | LB4:34.0 มม | CND:11.0 มม | BD1:28.0 มม | BD3:21.0 มม | BD4:36.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:74.0 มม | kg:0.22 unit_kg | Machine: JIS 50 |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50C-90-001 | WSC:30.0 มม | LB1:8.0 มม | LB4:31.0 มม | CND:6.0 มม | BD1:24.0 มม | BD3:18.0 มม | BD4:36.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 90° | OAL:71.0 มม | kg:0.20 unit_kg | Machine: Mitsui |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-B50C-90-002 | WSC:30.0 มม | LB1:10.0 มม | LB4:45.0 มม | CND:8.0 มม | BD1:23.0 มม | BD3:17.0 มม | BD4:38.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 90° | OAL:85.0 มม | kg:0.25 unit_kg | Machine: Okuma |
สั่งซื้อ ดูราคา และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ
ลงทะเบียน ติดตามข่าวสาร