



| CZC | CRKS | CNSC | CXSC | รหัสการสั่งซื้อ | WSC (มม) | LB1 (มม) | LB4 (มม) | CND (มม) | BD1 (มม) | BD3 (มม) | BD4 (มม) | BD5 (มม) | BHTA2 | OAL (มม) | kg (unit_kg) | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZC: 30 | CRKS: M12 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I30-75-001 | WSC:14.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:24.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:13.0 มม | BD3:9.0 มม | BD4:17.0 มม | BD5:13.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:44.0 มม | kg:0.04 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I40-75-001 | WSC:19.0 มม | LB1:6.0 มม | LB4:26.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:19.0 มม | BD3:14.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:54.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I40C-45-001 | WSC:18.0 มม | LB1:5.3 มม | LB4:16.4 มม | CND:7.0 มม | BD1:19.0 มม | BD3:12.9 มม | BD4:22.5 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:44.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I40C-45-002 | WSC:19.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:16.2 มม | CND:7.0 มม | BD1:18.8 มม | BD3:12.4 มม | BD4:21.8 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:41.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: Mazak |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I40C-45-003 | WSC:19.0 มม | LB1:5.0 มม | LB4:19.1 มม | CND:7.0 มม | BD1:18.8 มม | BD3:12.4 มม | BD4:22.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:44.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: Mazak |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I40C-75-001 | WSC:19.0 มม | LB1:6.0 มม | LB4:26.0 มม | CND:7.0 มม | BD1:19.0 มม | BD3:14.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:54.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I40C-75-002 | WSC:19.0 มม | LB1:6.0 มม | LB4:26.0 มม | CND:7.0 มม | BD1:19.0 มม | BD3:14.0 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:54.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 40 | CRKS: M16 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I40C-75-003 | WSC:19.0 มม | LB1:6.0 มม | LB4:29.0 มม | CND:7.0 มม | BD1:19.0 มม | BD3:14.1 มม | BD4:23.0 มม | BD5:17.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:54.0 มม | kg:0.05 unit_kg | Machine: Mori Seiki |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50-45-001 | WSC:30.0 มม | LB1:7.6 มม | LB4:25.5 มม | CND:0.0 มม | BD1:29.1 มม | BD3:19.6 มม | BD4:37.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:65.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50-75-001 | WSC:30.0 มม | LB1:9.0 มม | LB4:34.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:28.0 มม | BD3:21.0 มม | BD4:36.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:74.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50-75-002 | WSC:30.0 มม | LB1:9.0 มม | LB4:34.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:28.0 มม | BD3:21.0 มม | BD4:36.0 มม | BD5:20.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:74.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50-75-003 | WSC:30.0 มม | LB1:9.0 มม | LB4:34.0 มม | CND:0.0 มม | BD1:28.0 มม | BD3:21.1 มม | BD4:36.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:74.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 0 | CXSC: 0 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50-90-001 | WSC:30.0 มม | LB1:10.0 มม | LB4:46.6 มม | CND:0.0 มม | BD1:22.0 มม | BD3:16.0 มม | BD4:39.0 มม | BD5:32.0 มม | BHTA2: 90° | OAL:99.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: GSP |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50C-45-001 | WSC:30.0 มม | LB1:7.6 มม | LB4:25.5 มม | CND:11.0 มม | BD1:29.1 มม | BD3:19.6 มม | BD4:37.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:65.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50C-45-002 | WSC:26.0 มม | LB1:5.2 มม | LB4:16.4 มม | CND:7.0 มม | BD1:19.0 มม | BD3:12.9 มม | BD4:30.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:56.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50C-45-003 | WSC:30.0 มม | LB1:7.6 มม | LB4:25.4 มม | CND:10.0 มม | BD1:29.0 มม | BD3:20.8 มม | BD4:36.5 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:65.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: Yamazaki |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50C-45-004 | WSC:30.0 มม | LB1:7.6 มม | LB4:25.4 มม | CND:10.0 มม | BD1:29.0 มม | BD3:20.8 มม | BD4:36.5 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 45° | OAL:65.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: Yamazaki |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50C-75-001 | WSC:30.0 มม | LB1:9.0 มม | LB4:34.0 มม | CND:11.0 มม | BD1:28.0 มม | BD3:21.0 มม | BD4:36.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:74.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50C-75-002 | WSC:30.0 มม | LB1:9.0 มม | LB4:34.0 มม | CND:11.0 มม | BD1:28.0 มม | BD3:21.0 มม | BD4:36.0 มม | BD5:25.0 มม | BHTA2: 75° | OAL:74.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: — |
| CZC: 50 | CRKS: M24 | CNSC: 1 | CXSC: 1 | รหัสการสั่งซื้อ: PS-I50C-90-001 | WSC:30.0 มม | LB1:6.5 มม | LB4:32.5 มม | CND:6.0 มม | BD1:20.0 มม | BD3:13.0 มม | BD4:38.5 มม | BD5: — | BHTA2: 90° | OAL:70.0 มม | kg:0.15 unit_kg | Machine: Forest |
สั่งซื้อ ดูราคา และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ
ลงทะเบียน ติดตามข่าวสาร