Yüksek verimli yüzey frezeleme için ilk tercih
Paslanmaz çelik işleme sırasında en iyi yüzey kalitesi sağlamak için içten kesme sıvısı kullanın. İçten kesme sıvısı özelliği bir kesme sıvısı vidası uygulayın.
Kesici uç vidası: 3,0 Nm (26,5 inç-lbs)
Altlık vidası: 6,0 Nm (53 inç-lbs)
Bir veya daha fazla wiper (silici) uçların standart uçlarla birleşmesiyle mükemmel yüzey kalitesi elde edilebilir. Wiper (silici) uçlar devir başına yüksek ilerlemede (fn) ekstra sık ağızlı ve ayarlı tesislerde daha büyük çaplı kesicilerde en iyi şekilde çalışır.
Operasyon için her zaman doğru özelliklere sahip uygun hatvenin seçilmesi önemlidir.
• ISO P işleme yaparken, verimliliği korumak ve maliyetleri azaltmak için yüksek fz değerinde L veya M hatveli kesiciler kullanın
• Eşit H ve HX hatveler farklı kesicilere göre daha düzgün bir ses çıkarır
İş parçası kavramasına göre kesicinin pozisyonu ve kesici dişlerinin sahip olduğu kontak başarılı bir operasyon için kritik faktörlerdir.
Maksimum verimlilik için hex değerini fz hesaplamaları için kullanın.
Doğru hex değerine göre kesme parametresinin hesaplanması iyi yüzey kalitesi ve takım ömrüyle iyi bir kesme işlemi sağlar.
●
Sınırlı stabilite ve güç
Uzun kullanma mesafesi
◐
Genel amaçlı
○
İyi stabilite ve güç
Kısa talaş oluşturan malzemeler
☆
Mükemmel stabilite ve güç
Kısa talaş oluşturan malzemeler
Kaba talaş işleme | M-PH 4330 | T5M-MM 2040 | M-KH 3330 | T5E-MM S40T | M-PH 1010 |
Orta talaş işleme | M-PM 4330 | T5E-MM 2040 | M-KM 3330 | T5E-MM S30T | M-PM 1010 |
İnce talaş işleme | E-PL 1130 | T5E-ML 1040 | E-KL 1020 | T5E-ML S30T | E-PL 1010 |
P | M | K | S | H |
Geometri | ISO | CoroMill® 345 | |||||
fz (diş başına ilerleme), mm (inç) | fz (hex), mm (inç) | ||||||
Min | Başlangıç | Maks | Min | Başlangıç | Maks | ||
345R-1305X-KL | ISO K | 0,07 (0,003) | 0,16 (0,006) | 0,22 (0,009) | 0,05 (0,002) | 0,11 (0,004) | 0,16 (0,006) |
345R-1305X-KM | ISO K | 0,16 (0,006) | 0,30 (0,012) | 0,40 (0,016) | 0,11 (0,004) | 0,21 (0,008) | 0,28 (0,011) |
345R-1305X-KH | ISO K | 0,25 (0,010) | 0,35 (0,014) | 0,55 (0,022) | 0,18 (0,007) | 0,25 (0,010) | 0,39 (0,015) |
345R-13T5X-ML | ISO M/S | 0,07 (0,003) | 0,11 (0,004) | 0,20 (0,008) | 0,05 (0,002) | 0,08 (0,003) | 0,14 (0,006) |
345R-13T5X-MM | ISO M/S | 0,15 (0,006) | 0,20 (0,008) | 0,45 (0,018) | 0,11 (0,004) | 0,14 (0,006) | 0,32 (0,013) |
345R-1305X-PL | ISO-P/H | 0,07 (0,003) | 0,17 (0,007) | 0,21 (0,008) | 0,05 (0,002) | 0,12 (0,005) | 0,15 (0,006) |
345R-1305X-PM | ISO-P/H | 0,15 (0,006) | 0,25 (0,010) | 0,40 (0,016) | 0,11 (0,004) | 0,18 (0,007) | 0,28 (0,011) |
345R-1305X-PH | ISO-P/H | 0,25 (0,010) | 0,40 (0,016) | 0,55 (0,022) | 0,18 (0,007) | 0,28 (0,011) | 0,39 (0,015) |
Haber bültenimize bugün abone olun