Yüksek katma değerli parçaların işlenmesinde, proses güvenilirliği ve öngörülebilirlik tartışmasız gerekliliklerdir. CoroMill® MR20 tam da bu ihtiyacı karşılar ― her kesme işleminde güvenilir.
Yenilikçi tasarımı, üstün stabilite sağlayarak güvenli operasyonlara ve tutarlı sonuçlara olanak tanır.
CoroMill® MR20'yi iş başında izleyin ve sorunsuz profil işlemede çok yönlülük deneyimini yaşarken proses verimliliğini ve güvenliğini artırın.

Kesici gövdesi, öngörülebilir ve kademeli uç aşınması için dar toleranslarla tasarlanmıştır, entegre alt kesme sıvısı ise takım ömrünü uzatır ve performansı arttırır. CoroMill® MR20, takım gövdeleri ve uçlarda sağlanan hassas ölçü kontrolünün birleşimiyle, üst düzey güvenilirlik ve operasyonel tutarlılık sunar.

Kesici uç ile takım gövdesi arasındaki geniş temas alanı, mikro hareketleri en aza indirerek maksimum stabilite ve sorunsuz işleme sağlar. Kesici gövdesi üzerindeki hassas uç yuvası pozisyonu ve belirgin pozisyon işareti, hızlı, kolay ve doğru kesici uç indeksleme işlemine imkan tanır.

Bu altı kenarlı kesici uç, olağanüstü yığın mukavemeti ve üstün kenar hattı güvenliği sağlayan kalın ve sağlam bir gövdeye sahip olması sayesinde güvenilir proses stabilitesi sunar. Yüksek proses öngörülebilirliği, hurdayı en aza indirir ve parça başına maliyet performansında tutarlılık sağlar.



Start by selecting one or more products
Bir veya daha fazla ürün seçerek başlayın
Parça: Valf gövdesi
Malzeme: S2.0.Z.AN, Inkonel 625
İşlem: Yüzey frezeleme
Tezgah: MAZAK INTEGREX 670H - CAPTO C8
Kesme sıvısı: Rakip: içten, CoroMill® MR20: dıştan

Sonuç
+%29
Verimlilik artışı
3,60€
Parça başına doğrudan tasarruf
Müşteri, uzun takım kullanma mesafesi nedeniyle stabilite sorunları yaşadı. Ayrıca, parçanın sert yüzeyi kesici uçların hızla aşınmasına neden oldu. Müşteri, takım ömrünü iyileştirmek ve proses güvenilirliğini arttırmak istiyor.
Ek dişe sahip bir kesici kullanarak devir süresini başarıyla kısalttık. Adaptör düzeni nedeniyle harici kesme sıvısı kullanılmasına rağmen M-M30 geometrisi, GC1230 kaliteyle birlikte daha yüksek takım ömrü sağladı.
Parça: Çekiç
Malzeme: S2.0.Z.AN, Inkonel 718
İşlem: Yüzey frezeleme
Tezgah: OKUMA, MCV-A, BT50 dikey frezeleme tezgahı
Kesme sıvısı: İçten

Sonuç
+%50
Verimlilik artışı
-%28
CO2 emisyonları, yıllık
Müşteri, yüksek katma değerli bir parçayı işlerken kaliteyi veya takım performansını riske atmadan devir süresini iyileştirmeye ihtiyaç duyuyor.
Ek dişe sahip bir kesici kullanarak tabla beslemesini arttırdık ve devir süresini kısalttık. Bunun sonucunda %50 verim artışı elde edildi. Yeni kalite ve geometri, daha uzun takım ömrü sağladı.
Parça: Kalıp damgası
Malzeme: M3.1.Z.AQ, Çift katlı, 240Hb
İşleme: Yarı ince talaş işleme ve profil oluşturma operasyonu
Tezgah: DMG DMU 80 eVo Linear
Kesme sıvısı: İçten kesme sıvısı, 40 bar (580 PSI)

Sonuç
+%32
Verimlilik artışı
13,75€
Parça başına doğrudan tasarruf
Müşterinin mevcut kurulumunda, tek bir parçayı tamamlamak için üç kez kenar değişimi gerekmektedir. Müşteri, takım ömrünü uzatmak istemektedir.
CoroMill® MR20 ile müşteri, tek bir kenarla iki parçayı tamamlayabildi. CoroMill® MR20 ayrıca daha hafif bir kesme etkisi sunarak, rakip çözümde yaklaşık %23 olan iş mili güç tüketimine kıyasla, sabit %16 iş mili güç tüketimiyle çalışır. Verimliliği artırmak için ikinci bir test gerçekleştirildi.
Çevresel taşlanmış geometri

Çevresel taşlanmış geometri

Doğrudan preslenmiş geometri

Doğrudan preslenmiş geometri

| Malzeme | Geometri | hex önerileri | |
| mm | inç | ||
| M1.0.Z.AQ (1.4404 / 316L) |
E-L40 | 0,12 (0,05 - 0,20) | 0,0047 (0,0020 - 0,0079) |
| E-L60 | 0,13 (0,08 - 0,25) | 0,0051 (0,0031 - 0,0098) | |
| M-M30 | 0,15 (0,10 - 0,25) | 0,0059 (0,0039 - 0,0098) | |
| M3.2.Z.AQ (SAF2205) |
E-L40 | 0,10 (0,05 - 0,20) | 0,0039 (0,0020 - 0,0079) |
| E-L60 | 0,13 (0,08 - 0,25) | 0,0051 (0,0031 - 0,0098) | |
| M-M30 | 0,15 (0,10 - 0,30) | 0,0059 (0,0039 - 0,0118) | |
| S4.2.Z.AN (TiAl6V4) |
E-L60 | 0,12 (0,08 - 0,25) | 0,0047 (0,0031 - 0,0098) |
| M-M30 | 0,15 (0,10 - 0,30) | 0,0059 (0,0039 - 0,0118) | |
| S2.0.Z.AG (inkonel 718) |
E-L60 | 0,12 (0,08 - 0,25) | 0,0047 (0,0031 - 0,0098) |
| M-M30 | 0,15 (0,10 - 0,30) | 0,0059 (0,0039 - 0,0118) | |
| P2.1.Z.AN | E-L60 | 0,15 (0,08 - 0,22) | 0,0059 (0,0031 - 0,0087) |
| M-M30 | 0,20 (0,10 - 0,30) | 0,0079 (0,0039 - 0,0118) | |
| M-M60 | 0,25 (0,13 - 0,37) | 0,0098 (0,0051 - 0,0146) | |
| K2.2.C.UT | M-M30 | 0,2 (0,08 - 0,30) | 0,0079 (0,0031 - 0,0118) |
| M-M60 | 0,25 (0,13 - 0,37) | 0,0098 (0,0051 - 0,0146) | |
|
Malzeme |
Kalite |
vc, m/dak |
vc, ft/dak |
| M1.0.Z.AQ (1.4404 / 316L) | GC1240 | 140 (80 - 160) | 459 (262 - 525) |
| GC2040 | 125 (90 - 140) | 410 (295 - 459) | |
| S30T | 140 (90 - 160) | 459 (295 - 525) | |
| M3.2.Z.AQ (SAF2205) | GC1240 | 110 (80 - 115) | 361 (262 - 377) |
| GC2040 | 130 (90 - 140) | 427 (295 - 459) | |
| S30T | 125 (90 - 135) | 410 (295 - 443) | |
| S4.2.Z.AN (TiAl6V4) | GC2040 | 55 (35 - 80) | 180 (115 - 262) |
| S30T | 70 (35 - 95) | 230 (115 - 312) | |
| GC1230 | 50 (35 - 60) | 164 (115 - 197) | |
| S2.0.Z.AG (inkonel 718) | GC2040 | 45 (35 - 50) | 148 (115 - 164) |
| S30T | 40 (35 - 55) | 131 (115 - 180) | |
| GC1240 | 40 (35 - 50) | 131 (115 - 164) | |
| P2.1.Z.AN | GC1230 | 275 (150 - 325) | 902 (492 - 1066) |
| GC4330 | 250 (175 - 285) | 820 (574 - 935) | |
| GC4340 | 215 (150 - 245) | 705 (492 - 804) | |
| K2.2.C.UT | GC4330 | 165 (120 - 190) | 541 (394 - 623) |
| GC4340 | 150 (110 - 170) | 492 (361 - 558) |

| IC12 | IC13 | IC16 | |
|---|---|---|---|
| Önerilen ap 6 indeks, mm inç) |
3,0 (0,118) | 3,175 (0,125) | 4,0 (0,157) |
| Maks. önerilen ap, APMX, mm (inç) |
6,0 (0,236) | 6,35 (0,250) | 8,0 (0,315) |


| DCX, metrik | DCX, inç | RMPX (der) | LM, mm (inç) | Min Dm, mm (inç) | Düz min Dm, mm (inç) | Maks Dm, mm (inç) |
| 32 mm | 13° | 26,0 (1,023) | 42 (1,65) | 52 (2,04) | 63 (2,48) | |
| 35 mm | | 10,5° | 32,4 (1,275) | 48 (1,89) | 58 (2,28) | 69 (2,715) |
| 40 mm | | 8,0° | 42,7 (1,681) | 58 (2,28) | 68 (2,67) | 79 (3,11) |
| 42 mm | | 7,5° | 45,6 (1,795) | 62 (2,44) | 72 (2,83) | 83 (3,26) |
| 50 mm | | 5,5° | 62,3 (2,452) | 78 (3,07) | 88 (3,46) | 99 (3,89) |
| 52 mm | | 5,0° | 68,6 (2,700) | 82 (3,22) | 92 (3,62) | 103 (4,05) |
| 63 mm | | 3,5° | 98,1 (3,862) | 104 (4,09) | 114 (4,49) | 125 (4,92) |
| 66 mm | | 3,5° | 98,1 (3,862) | 110 (4,33) | 120 (4,72) | 131 (5,16) |
| 80 mm | 2,5° | 137,4 (5,409) | 138 (5,43) | 148 (5,82) | 159 (6,26) |
| DCX, metrik | DCX, inç | RMPX (der) | LM, mm (inç) | Min Dm, mm (inç) | Düz min Dm, mm (inç) | Maks Dm, mm (inç) |
| 32 mm | 13° | 26,0 (1,023) | 42 (1,65) | 52 (2,04) | 63 (2,48) | |
| | 1½" | 8,5° | 42,5 (1,673) | 54 (2,12) | 64 (2,52) | 75 (2,95) |
| | 2" | 5,0° | 72,6 (2,858) | 79 (3,11) | 89 (3,50) | 100 (3,93) |
| 52 mm | | 4,5° | 80,7 (3,177) | 82 (3,22) | 92 (3,62) | 103 (4,05) |
| 63 mm | | 3,5° | 103,8 (4,086) | 104 (4,09) | 114 (4,49) | 125 (4,92) |
| 66 mm | | 3,0° | 121,2 (4,771) | 110 (4,33) | 120 (4,72) | 131 (5,16) |
| 3" | 3,0° | 121,2 (4,772) | 130 (5,12) | 140 (5,51) | 151 (5,94) |
| DCX, metrik | DCX, inç | RMPX (der) | LM, mm (inç) | Min Dm, mm (inç) | Düz min Dm, mm (inç) | Maks Dm, mm (inç) |
| 52 mm | 7,0° | 65,2 (2,567) | 75 (2,95) | 88 (3,46) | 103 (4,05) | |
| 63 mm | | 5,0° | 91,4 (3,598) | 97 (3,82) | 110 (4,33) | 125 (4,92) |
| 66 mm | 4,5° | 101,6 (3,992) | 103 (4,05) | 116 (4,57) | 131 (5,16) | |
| 3" | 3,5° | 130,8 (5,149) | 124 (4,88) | 136 (5,35) | 151 (5,94) | |
| 80 mm | | 3,5° | 130,8 (5,149) | 131 (5,16) | 144 (5,67) | 159 (6,26) |
| 100 mm | | 2,5° | 183,2 (7,212) | 171 (6,73) | 184 (7,24) | 199 (7,83) |
| | 4" | 2,5° | 183,2 (7,212) | 174 (6,85) | 187 (7,36) | 202 (7,95) |
| 125 mm | | 1,94° | 236,4 (9,307) | 221 (8,70) | 234 (9,21) | 249 (9,80) |
| 5" | 1,9° | 241,3 (9,500) | 225 (8,86) | 238 (9,37) | 253 (9,96) |


| ISO alanı | Referans malzeme | Maks. ae, mm (inç) | İlerleme, mm/z | İlerleme, inç/z |
| ISO M | M1.O.Z.AQ (1.4404/316L) |
IC12/13: 9 (0,354) IC16: 12 (0,472) |
0,07 (0,05 - 0,12) | 0,003 (0,002 - 0,005) |
| M3.2.Z.AQ (SAF2205) |
0,07 (0,05 - 0,12) | 0,003 (0,002 - 0,005) | ||
| ISO S | S4.2.Z.AN (TiAl6V4) |
0,07 (0,05 - 0,12) | 0,003 (0,002 - 0,005) | |
| S2.0.Z.AG (İnkonel 718) |
0,07 (0,05 - 0,12) | 0,003 (0,002 - 0,005) | ||
| ISO P | P2.1.Z.AN | 0,09 (0,05 - 0,15) | 0,004 (0,002 - 0,006) | |
| ISO K | K2.2.C.UT | 0,09 (0,05 - 0,15) | 0,004 (0,002 - 0,006) |



GC1230 kalite, hem kenar hattı tokluğu hem de aşınma direnci açısından üstündür ve daha uzun takım ömrü, daha yüksek verimlilik veya daha sürdürülebilir bir yaklaşımla işleme yapmanıza olanak sağlar.