ISO 13399标准规定的切削刀具参数
所有切削刀具都由ISO 13399标准规定的若干个参数定义。您可以在该列表中找到切削刀具参数及其定义。

什么是ISO 13399?
ISO 13399是一种国际切削刀具信息标准。每款切削刀具都由若干个这种标准化ISO 13399参数定义。这一标准提供的切削刀具的信息在不同系统和供应商间都能通用。使用按照标准清晰定义的刀具,所有软件均可处理,从而沟通质量更好,系统之间的电子数据交换更顺畅。参数采集过程将更有效且质量更高。该标准从根本上节省了时间并为质量提供了额外的保证。通用语言对于不同系统而言是非常重要的,也更便于用户使用。使用ISO 13399兼容系统将无需先人工解读纸质样本的数据再将其输入您的系统。
| 参数 | 定义 |
| ADINTMS | 机床侧适配接口 |
| ADINTWS | 工件侧适配接口 |
| AERMX | 最大切宽与刀具直径比 |
| ALP | 轴向后角 |
| AN | 主后角 |
| ANN | 副后角 |
| APMX | 最大切削深度 |
| AXGSUP | 轴向槽支撑方向 |
| AZ | 最大插铣深度 |
| B | 刀柄宽度 |
| BAMS | 机床侧的刀体角度 |
| BAWS | 工件侧刀体角度 |
| BBD | 通过设计平衡 |
| BBR | 通过旋转测试平衡 |
| BD | 刀体直径 |
| BHTA | 刀体半锥角 |
| BLMC | Balancing method code |
| BMC | 本体材料代码 |
| BN | 刀面刃带宽度 |
| BS | Wiper (修光刃)长度 |
| BSG | 基本标准组 |
| BSR | 修光刃半径 |
| CBMD | 断屑器制造商名称 |
| CCC | 中央切削能力 |
| CCONWS | 工件侧连接数 |
| CDX | 最大切削深度 |
| CEDC | 切削刃数 |
| CGX | X-component for center of gravity location |
| CGY | Y-component for center of gravity location |
| CGZ | Z-component for center of gravity location |
| CHW | 刀尖倒角宽度 |
| CICT | 切削部件数 |
| CND | 冷却液入口直径 |
| CNSC | 冷却液入口型式代码 |
| CNT | 冷却液入口螺纹尺寸 |
| COATING | 涂层 |
| CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
| CP | 冷却液压力 |
| CPDF | 切削分度差异 |
| CRKS | 连接固定旋钮螺纹型号 |
| CTPT | 工序类型 |
| CUTDIA | 最大工件切断直径 |
| CUTINT_MASTER | 切削部件接口标识符第2部分 |
| CUTINT_SIZESHAPE | 刀片尺寸和形状 |
| CW | 切削宽度 |
| CWTOLL | 切削宽度公差下限 |
| CWTOLU | 切削宽度公差上限 |
| CXSC | 冷却液出口型式代码 |
| CXST | Coolant exit supply type |
| CZC | 连接型号代码 |
| CZC MS | 机床侧连接型号代码 |
| CZC WS | 工件侧连接型号代码 |
| D1 | 固定孔直径 |
| DAH | 检修孔直径 |
| DAXIN | 轴向槽最小内径 |
| DAXN | 轴向槽最小外径 |
| DAXX | 轴向槽最大外径 |
| DBC | 螺栓环直径 |
| DC | 切削直径 |
| DCB | 连接孔直径 |
| DCBN | 最小连接孔直径 |
| DCBX | 最大连接孔直径 |
| DCF | 刀面接触切削直径 |
| DCN | 最小切削直径 |
| DCON | 连接直径 |
| DCONMS | Connection diameter machine side |
| DCONWS | Connection diameter workpiece side |
| DCP | 数据芯片口袋 |
| DCPS | 数据芯片口袋尺寸 |
| DCSFMS | 机床侧接触表面直径 |
| DCSFWS | 工件侧接触表面直径 |
| DCTOLL | 切削直径公差下限 |
| DCTOLU | 切削直径公差上限 |
| DCX | 最大切削直径 |
| DFC | 作用直径 |
| DHUB | 毂直径 |
| DIX | 换刀器最大干涉直径 |
| DMIN | 最小孔径 |
| DMM | 刀柄直径 |
| DN | 颈部直径 |
| DPC | 减振性能 |
| DSGN | 设计 |
| FHA | 容屑槽螺旋角 |
| FLGT | 法兰厚度 |
| FTDZ | 螺纹直径尺寸 |
| GAMF | 径向前角 |
| GAMO | 垂直前角 |
| GAMP | 轴向前角 |
| GAN | 刀片前角 |
| GB | 面刃带角 |
| GRADE | 材质 |
| H | 刀柄高度 |
| HAND | 旋向 |
| HBL | 切削头底部偏置长度 |
| HDD | 切削头直径 |
| HEAD_TYPE | Type of head |
| HF | 工作高度 |
| HRY | 参考平面的最低点 |
| HTB | 刀体高度 |
| HTH | 高度 |
| HTY | Hole type |
| IC | 内切圆直径 |
| IEP | 间断切削刃特性 |
| IFS | 刀片座类型代码 |
| INSL | 刀片长度 |
| IZC | 刀片型号代码 |
| KAP | κ (绕z轴旋转) |
| KAPR | 刀具切削刃角 |
| KCH | 刀尖倒角 |
| KGRP_INT | Key grip interface |
| KGRPS | 从动部件规格 |
| KGRPTP | 从动部件几何特性 |
| KRINS | 主切削刃角 |
| L | 切削刃长度 |
| LAMS | 刃倾角 |
| LB | 刀体长度 |
| LCF | 容屑槽长度 |
| LE | 切削刃有效长度 |
| LF | 功能长度 |
| LGR | 重新研磨长度 |
| LH | 切削头长度 |
| LIG | 刃口干涉长度 |
| LOCAP | 定位辅助特性 |
| LPR | 伸出长度 |
| LS | 刀柄长度 |
| LSC | 夹紧长度 |
| LSCN | 最小夹紧长度 |
| LSCX | 最大夹紧长度 |
| LSD | 刀柄绝对长度 |
| LU | 有效长度 (最大推荐值) |
| MHD | 安装孔距离 |
| MIID | 主刀片标识 |
| MMCC | 预调扭矩代码 |
| MMCX | 切削扭矩 |
| MRAT | Main rotation angle of tool |
| MTP | 夹紧类型代码 |
| NOF | 容屑槽数 |
| NORGMX | 最大重新研磨次数 |
| OAH | 总高 |
| OAL | 总长 |
| OAW | 总宽 |
| OHN | 最小悬伸 |
| OHX | 最大悬伸 |
| PHD | 预加工孔直径 |
| PHDX | 最大预加工孔直径 |
| PHT | Premachined hole type |
| PL | 顶尖长度 |
| PRFRAD | 轮廓半径 |
| PRSPC | 轮廓规格 |
| PSIR | 刀具导程角 |
| PSIRL | 左手主切削刃角 |
| PSIRR | 右手主切削刃角 |
| RADH | 径向刀体高度 |
| RADW | 径向刀体宽度 |
| RE | 刀尖半径 |
| REEQ | 刀尖圆角半径等值 |
| REL | 左侧圆角半径 |
| RER | 右侧圆角半径 |
| RETOLL | 刀尖半径公差下限 |
| RETOLU | 刀尖半径公差上限 |
| RIDOP | Reversed rotation direction output side |
| RMPX | 最大坡走铣角度 |
| RPMX | 最大转速 |
| S | 刀片厚度 |
| SC | 刀片形状代码 |
| SCREW_TYPE | Screw type |
| SDL | 台阶直径长度 |
| SEAL | 密封性能 |
| SEP | Sensor embedded property |
| SIG | 外刃顶角 |
| SPA | Sphere profile angle |
| SSC | 刀片座尺寸代码 |
| STA | 台阶夹角 |
| SUBSTRATE | 基体 |
| TA | 丝锥角度 |
| TCDC | 切削直径公差等级 |
| TCDCON | 刀柄直径公差 |
| TCDMM | 刀柄直径公差 |
| TCHA | 可达到的孔公差 |
| TCL | 螺纹加工倒角长度 |
| TCT | 刀具公差等级 |
| TCTR | 螺纹公差等级 |
| TD | 螺纹直径 |
| TDZ | 螺纹直径尺寸 |
| TFLA | 丝锥前部浮动长度 |
| TFLB | 丝锥后部浮动长度 |
| TG | 丝锥梯度 |
| THBTP | 螺纹背锥特性 |
| THCA | 螺纹螺旋校正角度 |
| THCHT | 螺纹加工倒角类型 |
| THDH | 螺纹旋向 |
| THFT | 形式类型 |
| THL | 螺纹长度 |
| THLGTH | 螺纹长度 |
| THUB | 轮毂厚度 |
| TP | 螺纹螺距 |
| TPI | 每英寸螺纹数 |
| TPIN | 每英寸最小螺纹数 |
| TPIX | 每英寸最大螺纹数 |
| TPN | 最小螺距 |
| TPX | 最大螺距 |
| TQ | 扭矩 |
| TSYC | 刀具类型代码 |
| ULDR | 有用长度直径比 |
| W1 | 刀片宽度 |
| WB | 刀体宽度 |
| WEP | 修光刃特性 |
| WF | 工作宽度 |
| WSC | 夹紧宽度 |
| WT | 部件重量 |
| XYPFEEDIR | XY-plane feed direction |
| ZEFF | 表面有效切削刃数 |
| ZEFP | 周边有效切削刃数 (ZEFP) |
| ZWX | Wiper (修光刃) 刀片的最大数量 |

