
| P2.1.Z.AN, 硬度: 175 HB | ||
| p | fn 0.15 mm/r (0.06 - 0.25) vc 130 m/min (175 - 110) | |
| fn 0.24 mm/r (0.09 - 0.36) | ||
| M1.0.Z.AQ, 硬度: 200 HB | ||
| m | fn 0.15 mm/r (0.06 - 0.25) vc 100 m/min (140 - 80) | |
| fn 0.24 mm/r (0.09 - 0.36) | ||
| S2.0.Z.AG, 硬度: 350 HB | ||
| s | fn 0.15 mm/r (0.06 - 0.25) vc 15 m/min (19 - 14) | |
| fn 0.24 mm/r (0.09 - 0.36) | ||
| P2.1.Z.AN, 硬度: 175 HB | ||
| p | fn 0.15 mm/r (0.06 - 0.25) vc 130 m/min (175 - 110) | fn 0.24 mm/r (0.09 - 0.36) |
| M1.0.Z.AQ, 硬度: 200 HB | ||
| m | fn 0.15 mm/r (0.06 - 0.25) vc 100 m/min (140 - 80) | fn 0.24 mm/r (0.09 - 0.36) |
| S2.0.Z.AG, 硬度: 350 HB | ||
| s | fn 0.15 mm/r (0.06 - 0.25) vc 15 m/min (19 - 14) | fn 0.24 mm/r (0.09 - 0.36) |

